Oil States International Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US6780261052WKN: 588716Symbol: OI2Währung: EUR
5,700 EUR
+2,70 %
+0,150
Börse:
Stand:
03.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6780261052%2Foil-states-international-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Oil States International Inc.","params":{"isin":"US6780261052","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 5,750EUR | 08:00 | ||
| Düsseldorf | 5,700EUR | 08:11 | ||
| Frankfurt | 5,700EUR | 08:00 | ||
| München | 5,750EUR | 08:05 | ||
| L&S | 5,750EUR | 07:04 | ||
| Quotrix | 5,800EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 5,750EUR | 07:35 | ||
| Tradegate | 5,700EUR | 03.12. | 500 | 2.850,00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +8,57 | +4,59 | +49,21 | +7,55 | -6,80 | +41,09 |
| Volatilität [%] | 18,94 | 29,24 | 45,54 | 57,46 | 52,86 | 63,10 |
| Sharpe-Ratio | 18,25 | 0,8192 | 1,786 | 0,3330 | 0,1662 | 0,3866 |
| Hoch | 5,700 | 5,700 | 5,950 | 5,950 | 9,800 | 9,800 |
| Tief | 5,250 | 5,050 | 3,820 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| Hist. Kurs | 5,250 | 5,450 | 3,820 | 5,300 | 6,116 | 4,040 |
| ∅-Preis | 5,430 | 5,398 | 4,874 | 4,712 | 5,616 | 5,563 |
| ∅-Volumen | 8,44 Tsd. | 5,18 Tsd. | 7,79 Tsd. | 5,27 Tsd. | 2,73 Tsd. | 4,46 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -8,929 | -17,65 | -46,90 | -69,02 | -69,02 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 14 | 67 | 196 | 698 | 698 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 20 | 95 | 279 | 1.005 | 1.005 |
Quotes
- Geld (07:30)5,750
- Brief (07:30)5,800
- Spread (in %)0,0500 (0,87 %)
- Geld Stk.700
- Brief Stk.690
Kursdaten
- Eröffnungskurs5,700
- Tageshoch5,700
- Tagestief5,700
- Kurs (03.12.2025)5,700
- Umsatz EUR2.850,00
- Gehand. Stk.500
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung5,550
- Vortag-Hoch5,550
- Vortag-Tief5,550
- Vortag-Schlusskurs5,550
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS6780261052
- WKN588716
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenIndustriedienstleister, Rohstoffe
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6780261052%2Foil-states-international-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Oil States International Inc.","params":{"isin":"US6780261052","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}