Option Care Health Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US68404L2016WKN: A2PZEYWährung: EUR
16,80 EUR
-1,18 %
-0,20
Börse:
Stand:
12.05.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS68404L2016%2Foption-care-health-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Option Care Health Inc.","params":{"isin":"US68404L2016","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 16,70EUR | 12.05. | 1.848 | 30.861,60 |
| L&S | 16,80EUR | 12.05. | 20 | 336,00 |
| Düsseldorf | 16,50EUR | 12.05. | ||
| Frankfurt | 16,50EUR | 12.05. | ||
| Quotrix | 16,90EUR | 12.05. | ||
| Stuttgart | 16,50EUR | 12.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -7,18 | -32,26 | -32,26 | -40,85 | -31,71 | +20,86 |
| Volatilität [%] | 25,62 | 105,30 | 52,61 | 43,34 | 39,78 | 41,00 |
| Sharpe-Ratio | -15,42 | -4,557 | -1,397 | -1,075 | -0,1698 | 0,2562 |
| Hoch | 18,70 | 25,00 | 32,40 | 32,40 | 33,20 | 35,40 |
| Tief | 16,30 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 13,10 |
| Hist. Kurs | 18,10 | 24,80 | 24,80 | 28,40 | 24,60 | 13,90 |
| ∅-Preis | 17,50 | 21,84 | 26,07 | 25,58 | 27,16 | 26,33 |
| ∅-Volumen | 71,20 | 146,52 | 487,95 | 246,84 | 166,13 | 201,48 |
| Max. Verlust [%] | -6,077 | -31,45 | -44,81 | -44,81 | -47,53 | -51,15 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 20 | 74 | 166 | 384 | 897 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 31 | 109 | 241 | 553 | 1.293 |
Quotes
- Geld (12.05.)16,70
- Brief (12.05.)16,80
- Spread (in %)0,1000 (0,60 %)
- Geld Stk.596
- Brief Stk.596
Kursdaten
- Eröffnungskurs16,80
- Tageshoch16,90
- Tagestief16,30
- Kurs (12.05.2026)16,80
- Umsatz EUR336,00
- Gehand. Stk.20
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung17,60
- Vortag-Hoch17,60
- Vortag-Tief16,90
- Vortag-Schlusskurs17,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS68404L2016
- WKNA2PZEY
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,14 Mrd. EUR
- Aktienanzahl67,78 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS68404L2016%2Foption-care-health-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Option Care Health Inc.","params":{"isin":"US68404L2016","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}