Papa John's Intl Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US6988131024WKN: 896795Symbol: PP1Währung: EUR
35,52 EUR
+1,20 %
+0,42
Börse:
Stand:
12.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6988131024%2Fpapa-johns-intl-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Papa John's Intl Inc.","params":{"isin":"US6988131024","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 35,52EUR | 12.12. | ||
| Frankfurt | 35,53EUR | 12.12. | ||
| München | 35,79EUR | 12.12. | ||
| Berlin | 35,80EUR | 12.12. | ||
| Tradegate | 36,01EUR | 12.12. | ||
| L&S | 35,03EUR | 12.12. | ||
| Quotrix | 35,82EUR | 12.12. | ||
| Stuttgart | 35,54EUR | 12.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,47 | +2,04 | -17,38 | -20,36 | -56,15 | -48,15 |
| Volatilität [%] | 24,49 | 29,90 | 51,71 | 58,86 | 43,48 | 40,43 |
| Sharpe-Ratio | -3,045 | 0,8815 | -0,4766 | -0,1201 | -0,4447 | -0,1645 |
| Hoch | 36,05 | 36,53 | 47,79 | 48,40 | 90,00 | 121,00 |
| Tief | 34,93 | 33,19 | 33,19 | 26,32 | 26,32 | 26,32 |
| Hist. Kurs | 36,05 | 34,81 | 42,99 | 44,60 | 81,00 | 68,50 |
| ∅-Preis | 35,28 | 35,13 | 39,38 | 38,59 | 53,56 | 67,70 |
| ∅-Volumen | 5,321 | |||||
| Max. Verlust [%] | -3,107 | -5,549 | -30,55 | -45,62 | -70,59 | -78,07 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 6 | 86 | 209 | 719 | 1.010 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 8 | 120 | 296 | 1.030 | 1.443 |
Kennzahlen
Papa John's Intl Inc. hat für das Geschäftsjahr 2024 bisher 1,646€ (1,840$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,48 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,646 | 1,840 | 4,48 % | 17.11.2025 | ||
| 2023 | 1,698 | 1,840 | 3,49 % | 18.11.2024 | ||
| 2022 | 1,621 | 1,760 | 2,29 % | 10.11.2023 | ||
| 2021 | 1,463 | 1,540 | 1,72 % | 10.11.2022 | ||
| 2020 | 0,9708 | 1,150 | 1,00 % | 08.11.2021 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs35,52
- Tageshoch35,52
- Tagestief35,52
- Kurs (12.12.2025)35,52
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung35,10
- Vortag-Hoch35,10
- Vortag-Tief35,10
- Vortag-Schlusskurs35,10
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS6988131024
- WKN896795
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.771,95 Mio. EUR
- Aktienanzahl21,73 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6988131024%2Fpapa-johns-intl-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Papa John's Intl Inc.","params":{"isin":"US6988131024","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}