STAAR Surgical Co.
Registered Shares DL-,01
ISIN: US8523123052WKN: 870353Symbol: SR3Währung: EUR
21,27 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
24.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8523123052%2Fstaar-surgical-co%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"STAAR Surgical Co.","params":{"isin":"US8523123052","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 21,82EUR | 24.04. | 51 | 1.112,82 |
| Düsseldorf | 21,13EUR | 24.04. | ||
| Frankfurt | 21,15EUR | 24.04. | ||
| München | 21,27EUR | 24.04. | ||
| L&S | 21,84EUR | 24.04. | ||
| Quotrix | 21,23EUR | 24.04. | ||
| Stuttgart | 21,86EUR | 24.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,06 | +30,62 | -8,00 | +35,26 | -66,77 | -80,31 |
| Volatilität [%] | 20,87 | 74,28 | 54,69 | 57,98 | 58,17 | 58,63 |
| Sharpe-Ratio | 4,892 | 4,733 | -0,0725 | 0,7355 | -0,3740 | -0,2883 |
| Hoch | 21,59 | 22,72 | 24,19 | 24,46 | 66,06 | 137,30 |
| Tief | 20,84 | 15,60 | 13,64 | 13,64 | 13,53 | 13,53 |
| Hist. Kurs | 20,84 | 16,28 | 23,12 | 15,73 | 64,00 | 108,00 |
| ∅-Preis | 21,25 | 19,35 | 19,00 | 19,01 | 29,11 | 50,04 |
| ∅-Volumen | 33,86 | 27,94 | 122,24 | |||
| Max. Verlust [%] | -1,459 | -9,265 | -43,61 | -44,24 | -79,52 | -90,15 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 8 | 102 | 173 | 757 | 1.177 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 10 | 151 | 252 | 1.088 | 1.689 |
Quotes
- Geld (24.04.)21,87
- Brief (24.04.)21,93
- Spread (in %)0,0600 (0,27 %)
- Geld Stk.300
- Brief Stk.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs21,27
- Tageshoch21,27
- Tagestief21,27
- Kurs (24.04.2026)21,27
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung21,27
- Vortag-Hoch21,27
- Vortag-Tief21,27
- Vortag-Schlusskurs21,27
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS8523123052
- WKN870353
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.786,68 Mio. EUR
- Aktienanzahl36,99 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8523123052%2Fstaar-surgical-co%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"STAAR Surgical Co.","params":{"isin":"US8523123052","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}