Stran + Company Inc.
Registered Shares DL -,0001
ISIN: US86260J1025WKN: A3C7H6Symbol: S9HWährung: EUR
1,450 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
23:01
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS86260J1025%2Fstran-company-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Stran + Company Inc.","params":{"isin":"US86260J1025","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 1,405EUR | 08:11 | ||
| Frankfurt | 1,395EUR | 15:25 | ||
| München | 1,450EUR | 23:01 | ||
| Tradegate | 1,395EUR | 22:25 | ||
| L&S | 1,435EUR | 22:59 | ||
| Quotrix | 1,430EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,65 | -1,02 | +1,05 | +58,30 | -5,97 | |
| Volatilität [%] | 22,77 | 31,75 | 87,63 | 73,90 | 56,66 | |
| Sharpe-Ratio | -10,37 | -0,2801 | 0,4285 | 0,9321 | 0,2115 | |
| Hoch | 1,505 | 1,575 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | |
| Tief | 1,450 | 1,440 | 1,420 | 0,8280 | 0,7540 | |
| Hist. Kurs | 1,505 | 1,465 | 1,435 | 0,9160 | 1,542 | |
| ∅-Preis | 1,476 | 1,482 | 1,619 | 1,417 | 1,250 | |
| ∅-Volumen | 235,26 | 116,24 | 48,16 | |||
| Max. Verlust [%] | -3,654 | -7,937 | -50,87 | -50,87 | -53,17 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 12 | 95 | 95 | 612 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 16 | 140 | 140 | 879 |
Quotes
- Geld (21:59)1,430
- Brief (21:59)1,475
- Spread (in %)0,0450 (3,15 %)
- Geld Stk.2.000
- Brief Stk.2.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,450
- Tageshoch1,450
- Tagestief1,450
- Kurs (23:01)1,450
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,450
- Vortag-Hoch1,450
- Vortag-Tief1,450
- Vortag-Schlusskurs1,450
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS86260J1025
- WKNA3C7H6
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS86260J1025%2Fstran-company-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Stran + Company Inc.","params":{"isin":"US86260J1025","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}