Tetra Tech Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US88162G1031WKN: 902888Währung: EUR
26,40 EUR
+1,54 %
+0,40
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS88162G1031%2Ftetra-tech-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Tetra Tech Inc.","params":{"isin":"US88162G1031","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 26,40EUR | 10:28 | 42 | 1.108,80 |
| Düsseldorf | 26,00EUR | 08:09 | ||
| Frankfurt | 26,00EUR | 15:25 | ||
| Hamburg | 26,20EUR | 08:09 | ||
| L&S | 26,00EUR | 20:02 | ||
| Quotrix | 26,40EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 26,20EUR | 20:02 | ||
| München | 25,96EUR | 30.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,22 | -13,73 | -7,04 | -1,49 | -1,68 | +15,79 |
| Volatilität [%] | 36,27 | 36,42 | 43,71 | 38,68 | 32,31 | 32,46 |
| Sharpe-Ratio | -6,436 | -5,816 | -0,2546 | 0,0617 | 0,0662 | 0,1837 |
| Hoch | 27,60 | 31,20 | 36,00 | 36,00 | 47,00 | 47,00 |
| Tief | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 24,80 | 24,80 | 19,34 |
| Hist. Kurs | 27,00 | 30,60 | 28,40 | 26,80 | 26,85 | 22,80 |
| ∅-Preis | 26,92 | 28,44 | 29,79 | 30,07 | 32,74 | 30,14 |
| ∅-Volumen | 346,44 | 472,06 | 300,09 | 200,72 | ||
| Max. Verlust [%] | -5,797 | -16,67 | -27,78 | -27,78 | -47,23 | -47,23 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 17 | 37 | 124 | 348 | 559 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 25 | 59 | 187 | 516 | 833 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Tetra Tech Inc. 0,2189€ (0,2600$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,62 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2189 | 0,2600 | 0,62 % | 12.02.2026 | ||
| 2024 | 0,2245 | 0,2530 | 0,76 % | 01.12.2025 | ||
| 2023 | 0,2095 | 0,2260 | 0,56 % | 27.11.2024 | ||
| 2022 | 0,1866 | 0,2020 | 0,68 % | 29.11.2023 | ||
| 2021 | 0,1684 | 0,1780 | 0,63 % | 18.11.2022 |
Quotes
- Geld (20:45)26,20
- Brief (20:45)26,40
- Spread (in %)0,2000 (0,76 %)
- Geld Stk.1.260
- Brief Stk.1.260
Kursdaten
- Eröffnungskurs26,40
- Tageshoch26,40
- Tagestief26,40
- Kurs (07:27)26,40
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung26,00
- Vortag-Hoch26,00
- Vortag-Tief26,00
- Vortag-Schlusskurs26,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS88162G1031
- WKN902888
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,70 Mrd. EUR
- Aktienanzahl64,50 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS88162G1031%2Ftetra-tech-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Tetra Tech Inc.","params":{"isin":"US88162G1031","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}