Ubiquiti Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: US90353W1036WKN: A2PQP8Währung: EUR
533,50 EUR
-2,29 %
-12,50
Börse:
Stand:
16.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS90353W1036%2Fubiquiti-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Ubiquiti Inc.","params":{"isin":"US90353W1036","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 536,50EUR | 16.10. | 8 | 4.292,00 |
| Frankfurt | 526,50EUR | 16.10. | 4 | 2.106,00 |
| L&S | 533,50EUR | 16.10. | 1 | 533,50 |
| Düsseldorf | 526,50EUR | 16.10. | ||
| Hamburg | 546,00EUR | 16.10. | ||
| Hannover | 546,00EUR | 16.10. | ||
| München | 549,00EUR | 16.10. | ||
| Xetra | 537,00EUR | 16.10. | ||
| Quotrix | 551,00EUR | 16.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -8,18 | +2,89 | -42,07 | -16,38 | +111,71 | +111,71 |
| Volatilität [%] | 35,14 | 39,29 | 48,02 | 52,43 | 74,67 | 74,67 |
| Sharpe-Ratio | -12,20 | 0,9945 | -2,048 | -0,1216 | 1,067 | 1,067 |
| Hoch | 591,00 | 591,00 | 927,00 | 927,00 | 927,00 | 927,00 |
| Tief | 514,50 | 479,60 | 429,00 | 420,00 | 250,00 | 250,00 |
| Hist. Kurs | 581,00 | 518,50 | 921,00 | 638,00 | 252,00 | 252,00 |
| ∅-Preis | 550,25 | 529,15 | 542,15 | 558,79 | 556,17 | 556,17 |
| ∅-Volumen | 650,25 | 487,40 | 2,38 Tsd. | 2,66 Tsd. | 3,25 Tsd. | 3,25 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -8,176 | -8,176 | -51,94 | -51,94 | -51,94 | -51,94 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 9 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 13 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Kennzahlen
Ubiquiti Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 2,740€ (3,200$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,50 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,740 | 3,200 | 0,50 % | 18.05.2026 | ||
| 2024 | 2,485 | 2,800 | 0,96 % | 17.11.2025 | ||
| 2023 | 2,217 | 2,400 | 0,86 % | 18.11.2024 | ||
| 2022 | 2,225 | 2,400 | 0,86 % | 10.11.2023 | ||
| 2021 | 2,296 | 2,400 | 0,89 % | 10.11.2022 |
Quotes
- Geld (16.10.)533,50
- Brief (16.10.)535,50
- Spread (in %)2,000 (0,37 %)
- Geld Stk.18
- Brief Stk.18
Kursdaten
- Eröffnungskurs546,00
- Tageshoch552,00
- Tagestief526,50
- Kurs (16.10.2026)533,50
- Umsatz EUR533,50
- Gehand. Stk.1
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung529,00
- Vortag-Hoch551,00
- Vortag-Tief514,50
- Vortag-Schlusskurs546,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS90353W1036
- WKNA2PQP8
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.46,76 Mrd. EUR
- Aktienanzahl87,64 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS90353W1036%2Fubiquiti-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Ubiquiti Inc.","params":{"isin":"US90353W1036","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}