Viavi Solutions Inc.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US9255501051WKN: A14XLZWährung: EUR
35,60 EUR
+1,22 %
+0,43
Börse:
Stand:
07:32
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9255501051%2Fviavi-solutions%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Viavi Solutions","params":{"isin":"US9255501051","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 35,68EUR | 07:30 | 235 | 8.384,80 |
| Düsseldorf | 35,59EUR | 09:30 | ||
| Hamburg | 35,60EUR | 09:10 | ||
| Hannover | 35,60EUR | 09:10 | ||
| München | 35,60EUR | 08:04 | ||
| L&S | 35,60EUR | 07:32 | ||
| Quotrix | 35,56EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 35,60EUR | 09:05 | ||
| Frankfurt | 32,09EUR | 04.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +27,01 | -3,08 | +66,36 | +316,37 | +264,75 | +163,02 |
| Volatilität [%] | 34,24 | 88,35 | 88,65 | 71,40 | 52,12 | 45,91 |
| Sharpe-Ratio | 40,49 | -0,1610 | 1,523 | 2,267 | 1,024 | 0,5957 |
| Hoch | 36,00 | 39,00 | 51,86 | 51,86 | 51,86 | 51,86 |
| Tief | 27,41 | 27,41 | 19,70 | 8,400 | 6,100 | 6,100 |
| Hist. Kurs | 28,03 | 36,73 | 21,40 | 8,550 | 9,760 | 13,54 |
| ∅-Preis | 31,55 | 34,54 | 35,19 | 24,10 | 13,67 | 13,14 |
| ∅-Volumen | 46,15 Tsd. | 25,67 Tsd. | 16,92 Tsd. | 8,72 Tsd. | 3,05 Tsd. | 1,98 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -25,63 | -40,18 | -40,18 | -40,18 | -60,51 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 10 | 36 | 36 | 198 | 1.001 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 14 | 50 | 50 | 281 | 1.430 |
Quotes
- Geld (09:54)35,60
- Brief (09:54)36,20
- Spread (in %)0,6000 (1,69 %)
- Geld Stk.142
- Brief Stk.142
Kursdaten
- Eröffnungskurs35,16
- Tageshoch35,77
- Tagestief35,16
- Kurs (07:32)35,60
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung33,01
- Vortag-Hoch36,00
- Vortag-Tief32,92
- Vortag-Schlusskurs35,17
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS9255501051
- WKNA14XLZ
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.8,34 Mrd. EUR
- Aktienanzahl234,15 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9255501051%2Fviavi-solutions%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Viavi Solutions","params":{"isin":"US9255501051","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}