Virtus Investment Partners Inc
Registered Shares DL -,01
ISIN: US92828Q1094WKN: A0RK8GSymbol: VIPWährung: EUR
107,00 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
03.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS92828Q1094%2Fvirtus-investment-partners-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Virtus Investment Partners Inc","params":{"isin":"US92828Q1094","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 108,00EUR | 10:37 | ||
| Quotrix | 108,00EUR | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 106,00EUR | 09:30 | ||
| Tradegate | 107,00EUR | 03.11. | 1 | 107,00 |
| Frankfurt | 107,00EUR | 03.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,93 | -8,55 | -6,14 | -23,57 | -39,20 | -58,85 |
| Volatilität [%] | 24,86 | 39,24 | 38,86 | 38,41 | 37,34 | 40,71 |
| Sharpe-Ratio | -2,331 | -2,507 | -0,1742 | -0,5645 | -0,3080 | -0,2759 |
| Hoch | 113,00 | 119,00 | 149,00 | 152,00 | 236,00 | 292,00 |
| Tief | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 |
| Hist. Kurs | 108,00 | 117,00 | 114,00 | 140,00 | 176,00 | 260,00 |
| ∅-Preis | 108,20 | 112,09 | 127,87 | 128,74 | 168,76 | 179,13 |
| ∅-Volumen | 5,69 Tsd. | 1,91 Tsd. | 3,05 Tsd. | 2,95 Tsd. | 1,74 Tsd. | 1,48 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,727 | -10,08 | -28,19 | -29,14 | -54,66 | -63,36 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 15 | 67 | 207 | 480 | 1.263 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 21 | 95 | 295 | 697 | 1.813 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Virtus Investment Partners Inc bisher 8,340€ (9,650$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 6,74 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,340 | 9,650 | 6,74 % | 30.10.2026 | ||
| 2024 | 8,196 | 9,150 | 5,28 % | 31.10.2025 | ||
| 2023 | 7,346 | 7,950 | 3,48 % | 31.10.2024 | ||
| 2022 | 6,302 | 6,850 | 3,60 % | 30.10.2023 | ||
| 2021 | 5,902 | 6,150 | 3,19 % | 28.10.2022 |
Quotes
- Geld (10:37)108,00
- Brief (10:37)110,00
- Spread (in %)2,000 (1,85 %)
- Geld Stk.85
- Brief Stk.83
Kursdaten
- Eröffnungskurs107,00
- Tageshoch107,00
- Tagestief107,00
- Kurs (03.11.2026)107,00
- Umsatz EUR107,00
- Gehand. Stk.1
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung107,00
- Vortag-Hoch107,00
- Vortag-Tief107,00
- Vortag-Schlusskurs107,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS92828Q1094
- WKNA0RK8G
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.871,60 Mio. EUR
- Aktienanzahl8,15 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS92828Q1094%2Fvirtus-investment-partners-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Virtus Investment Partners Inc","params":{"isin":"US92828Q1094","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}