Wendy's Co., The
Reg. Shares Class A DL -,10
ISIN: US95058W1009WKN: A1JB8HWährung: EUR
7,302 EUR
+0,55 %
+0,040
Börse:
Stand:
04.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS95058W1009%2Fwendys-co-the%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Wendy's Co., The","params":{"isin":"US95058W1009","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 7,164EUR | 04.12. | 764 | 5.473,30 |
| L&S | 7,320EUR | 04.12. | 300 | 2.196,00 |
| Düsseldorf | 7,288EUR | 04.12. | ||
| Frankfurt | 7,288EUR | 04.12. | ||
| Hamburg | 7,374EUR | 04.12. | ||
| München | 7,288EUR | 04.12. | ||
| Berlin | 7,120EUR | 04.12. | ||
| Quotrix | 7,374EUR | 04.12. | ||
| Stuttgart | 7,302EUR | 04.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,25 | -4,55 | -28,27 | -57,07 | -66,52 | -59,43 |
| Volatilität [%] | 45,66 | 44,61 | 34,19 | 35,98 | 28,75 | 31,14 |
| Sharpe-Ratio | -0,2859 | -1,227 | -1,790 | -2,239 | -1,182 | -0,4753 |
| Hoch | 7,352 | 7,842 | 10,68 | 17,01 | 22,07 | 27,20 |
| Tief | 7,026 | 6,768 | 6,768 | 6,768 | 6,768 | 6,768 |
| Hist. Kurs | 7,284 | 7,650 | 10,18 | 17,01 | 21,81 | 18,00 |
| ∅-Preis | 7,236 | 7,310 | 8,481 | 10,82 | 15,76 | 17,06 |
| ∅-Volumen | 194,38 | 224,00 | 185,48 | 852,00 | ||
| Max. Verlust [%] | -3,295 | -13,70 | -36,60 | -60,21 | -69,33 | -71,33 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 20 | 116 | 252 | 759 | 1.149 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 28 | 162 | 364 | 1.087 | 1.639 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Wendy's Co., The 0,6016€ (0,6700$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 5,92 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,6016 | 0,6700 | 5,92 % | 01.12.2025 | ||
| 2023 | 0,9250 | 1,0000 | 5,71 % | 02.12.2024 | ||
| 2022 | 0,9302 | 1,0000 | 4,87 % | 30.11.2023 | ||
| 2021 | 0,4750 | 0,5000 | 2,45 % | 30.11.2022 | ||
| 2020 | 0,3646 | 0,4300 | 1,99 % | 30.11.2021 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs7,302
- Tageshoch7,302
- Tagestief7,302
- Kurs (04.12.2025)7,302
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung7,216
- Vortag-Hoch7,262
- Vortag-Tief7,216
- Vortag-Schlusskurs7,262
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS95058W1009
- WKNA1JB8H
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.2,87 Mrd. EUR
- Aktienanzahl393,31 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS95058W1009%2Fwendys-co-the%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Wendy's Co., The","params":{"isin":"US95058W1009","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}