Xencor Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US98401F1057WKN: A1W96LSymbol: XE9Währung: EUR
11,90 EUR
-4,03 %
-0,50
Börse:
Stand:
31.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS98401F1057%2Fxencor-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Xencor Inc.","params":{"isin":"US98401F1057","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 12,40EUR | 31.10. | 120 | 1.488,00 |
| L&S | 12,50EUR | 31.10. | 1 | 12,50 |
| Quotrix | 12,30EUR | 31.10. | ||
| Stuttgart | 12,60EUR | 31.10. | ||
| Berlin | 12,30EUR | 31.10. | ||
| Düsseldorf | 12,50EUR | 31.10. | ||
| Frankfurt | 11,90EUR | 31.10. | ||
| München | 12,50EUR | 31.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +16,67 | +25,26 | +34,46 | -37,37 | -58,39 | -63,94 |
| Volatilität [%] | 117,66 | 99,68 | 83,61 | 76,84 | 58,57 | 53,00 |
| Sharpe-Ratio | 6,709 | 2,998 | 1,074 | -0,2496 | -0,2297 | -0,1495 |
| Hoch | 12,40 | 12,80 | 12,80 | 25,20 | 34,60 | 44,40 |
| Tief | 10,20 | 9,500 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| Hist. Kurs | 10,20 | 9,500 | 8,850 | 19,00 | 28,60 | 33,00 |
| ∅-Preis | 11,73 | 11,09 | 7,778 | 12,08 | 18,31 | 23,16 |
| ∅-Volumen | 7,946 | 58,46 | 63,59 | 63,86 | ||
| Max. Verlust [%] | -4,032 | -20,31 | -39,89 | -77,58 | -83,67 | -87,27 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 8 | 104 | 230 | 692 | 1.206 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 10 | 144 | 332 | 991 | 1.724 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs11,90
- Tageshoch11,90
- Tagestief11,90
- Kurs (31.10.2025)11,90
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung12,10
- Vortag-Hoch12,40
- Vortag-Tief12,10
- Vortag-Schlusskurs12,40
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS98401F1057
- WKNA1W96L
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS98401F1057%2Fxencor-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Xencor Inc.","params":{"isin":"US98401F1057","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}