Critical Metals Ltd.
Registered Shares DL-,0001
ISIN: VGG2662B1031WKN: A40755Währung: EUR
6,850 EUR
+18,10 %
+1,050
Börse:
Stand:
19:32
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FVGG2662B1031%2Fcritical-metals-ltd%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Critical Metals Ltd.","params":{"isin":"VGG2662B1031","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 6,800EUR | 20:21 | 21.822 | 148.389,60 |
| München | 7,000EUR | 20:01 | 1.165 | 8.155,00 |
| Stuttgart | 6,850EUR | 19:32 | 800 | 5.480,00 |
| Düsseldorf | 6,800EUR | 19:32 | ||
| Frankfurt | 5,650EUR | 08:02 | ||
| Hamburg | 5,800EUR | 08:11 | ||
| L&S | 6,750EUR | 20:25 | ||
| Quotrix | 5,800EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,47 | -17,86 | +15,97 | |||
| Volatilität [%] | 46,89 | 71,05 | 171,72 | |||
| Sharpe-Ratio | -21,45 | -6,455 | 0,7930 | |||
| Hoch | 7,100 | 9,000 | 28,00 | |||
| Tief | 5,750 | 5,750 | 5,200 | |||
| Hist. Kurs | 6,800 | 8,400 | 5,950 | |||
| ∅-Preis | 6,390 | 7,470 | 9,690 | |||
| ∅-Volumen | 3,09 Tsd. | 8,14 Tsd. | 46,09 Tsd. | |||
| Max. Verlust [%] | -14,71 | -32,16 | -77,17 | |||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 14 | 114 | |||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 20 | 167 |
Quotes
- Geld (19:54)6,850
- Brief (19:54)6,900
- Spread (in %)0,0500 (0,73 %)
- Geld Stk.12.509
- Brief Stk.7.246
Kursdaten
- Eröffnungskurs5,750
- Tageshoch6,850
- Tagestief5,750
- Kurs (19:32)6,850
- Umsatz EUR5.480,00
- Gehand. Stk.800
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung6,150
- Vortag-Hoch6,250
- Vortag-Tief5,750
- Vortag-Schlusskurs5,800
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINVGG2662B1031
- WKNA40755
- HerkunftVirgin Inseln, brit.
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FVGG2662B1031%2Fcritical-metals-ltd%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Critical Metals Ltd.","params":{"isin":"VGG2662B1031","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}