DRDGold Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: ZAE000058723WKN: A0DNR0Symbol: DUB1Währung: EUR
2,420 EUR
-1,63 %
-0,040
Börse:
Stand:
16:06
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FZAE000058723%2Fdrdgold-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"DRDGold Ltd.","params":{"isin":"ZAE000058723","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 2,420EUR | 16:06 | 20.500 | 49.610,00 |
| L&S | 2,440EUR | 16:11 | 3.365 | 8.210,60 |
| Berlin | 2,420EUR | 15:45 | ||
| Düsseldorf | 2,480EUR | 12:30 | ||
| Frankfurt | 2,500EUR | 08:06 | ||
| München | 2,500EUR | 08:07 | ||
| Quotrix | 2,480EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 2,540EUR | 09:42 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +7,08 | -6,20 | +93,60 | +170,39 | +306,72 | +167,29 |
| Volatilität [%] | 36,16 | 79,14 | 69,92 | 64,82 | 61,62 | 61,08 |
| Sharpe-Ratio | 14,71 | -0,3390 | 2,172 | 1,842 | 1,033 | 0,5983 |
| Hoch | 2,540 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |
| Tief | 2,240 | 1,870 | 1,070 | 0,8250 | 0,5400 | 0,4780 |
| Hist. Kurs | 2,260 | 2,580 | 1,250 | 0,8950 | 0,5950 | 0,9054 |
| ∅-Preis | 2,336 | 2,287 | 1,637 | 1,373 | 1,011 | 0,9157 |
| ∅-Volumen | 11,52 Tsd. | 30,49 Tsd. | 19,50 Tsd. | 17,43 Tsd. | 11,52 Tsd. | 10,56 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,8850 | -25,19 | -25,19 | -26,21 | -51,63 | -54,31 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 19 | 54 | 87 | 468 | 587 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 27 | 76 | 126 | 671 | 848 |
Quotes
- Geld (16:09)2,420
- Brief (16:09)2,460
- Spread (in %)0,0400 (1,65 %)
- Geld Stk.13.500
- Brief Stk.1.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,500
- Tageshoch2,540
- Tagestief2,420
- Kurs (16:06)2,420
- Umsatz EUR49.610,00
- Gehand. Stk.20.500
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,400
- Vortag-Hoch2,540
- Vortag-Tief2,380
- Vortag-Schlusskurs2,460
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINZAE000058723
- WKNA0DNR0
- HerkunftSüdafrika
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FZAE000058723%2Fdrdgold-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"DRDGold Ltd.","params":{"isin":"ZAE000058723","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}