DWS Concept DJE Globale Aktien
ISIN: DE0009777003WKN: 977700Währung: EUR
566,87 EUR
+0,59 %
+3,30
Börse:
Stand:
09.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE0009777003%2Fdws-concept-dje-globale-aktien%2F"},"main_instrument":{"label":"DWS Concept DJE Globale Aktien","params":{"isin":"DE0009777003","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 562,41EUR | 09.01. | 47 | 26.433,27 |
| Stuttgart | 561,80EUR | 09.01. | 9 | 5.056,20 |
| Tradegate | 564,06EUR | 09.01. | 6 | 3.384,35 |
| EUR-Fonds | 566,87EUR | 09.01. | ||
| L&S | 552,11EUR | 09.01. | ||
| Quotrix | 563,59EUR | 09.01. | ||
| Frankfurt | 561,62EUR | 09.01. | ||
| Hannover | 562,18EUR | 09.01. | ||
| München | 556,04EUR | 09.01. | ||
| Düsseldorf | 563,21EUR | 09.01. | ||
| Berlin | 542,63EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,57 | +4,29 | +12,14 | +11,43 | +49,22 | +50,88 |
| Volatilität [%] | 10,07 | 9,489 | 10,35 | 14,57 | 11,78 | 12,55 |
| Sharpe-Ratio | 12,05 | 5,459 | 1,973 | 0,6494 | 1,014 | 0,5509 |
| Hoch | 566,87 | 566,87 | 566,87 | 566,87 | 566,87 | 566,87 |
| Tief | 552,64 | 536,10 | 504,17 | 441,63 | 378,09 | 367,64 |
| Hist. Kurs | 552,64 | 543,57 | 505,51 | 508,72 | 379,89 | 375,71 |
| ∅-Preis | 560,29 | 548,58 | 530,39 | 516,43 | 461,94 | 439,81 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -0,4504 | -2,068 | -5,032 | -17,78 | -17,78 | -19,19 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 7 | 36 | 154 | 154 | 579 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 11 | 50 | 224 | 224 | 836 |
Quotes
- Geld (09.01.)566,87
- Brief (09.01.)595,22
- Spread (in %)28,35 (5,00 %)
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- Fondswährung-
- KurswährungEUR
- Datum09.01.2026
- Rücknahmepreis566,87
- Differenz abs.+3,300
- Differenz rel.+0,5856 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis563,57
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINDE0009777003
- WKN977700
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE0009777003%2Fdws-concept-dje-globale-aktien%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"DWS Concept DJE Globale Aktien","params":{"isin":"DE0009777003","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}