DWS Concept DJE Globale Aktien
ISIN: DE0009777003WKN: 977700Währung: EUR
542,95 EUR
+0,32 %
+1,75
Börse:
Stand:
23.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE0009777003%2Fdws-concept-dje-globale-aktien%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"DWS Concept DJE Globale Aktien","params":{"isin":"DE0009777003","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 542,89EUR | 23.12. | 1 | 542,89 |
| EUR-Fonds | 547,16EUR | 23.12. | ||
| L&S | 541,07EUR | 23.12. | ||
| Quotrix | 548,02EUR | 23.12. | ||
| Stuttgart | 542,95EUR | 23.12. | ||
| Berlin | 540,95EUR | 23.12. | ||
| Frankfurt | 542,83EUR | 23.12. | ||
| Hamburg | 544,06EUR | 23.12. | ||
| Hannover | 544,01EUR | 23.12. | ||
| München | 540,95EUR | 23.12. | ||
| Düsseldorf | 543,73EUR | 23.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,81 | +1,21 | +9,35 | +7,81 | +47,56 | +52,17 |
| Volatilität [%] | 1,775 | 7,588 | 9,317 | 14,04 | 11,70 | 15,28 |
| Sharpe-Ratio | 55,65 | 1,871 | 1,716 | 0,4648 | 0,9864 | 0,4885 |
| Hoch | 543,20 | 549,60 | 549,60 | 549,60 | 549,60 | 549,60 |
| Tief | 533,75 | 527,55 | 493,16 | 430,44 | 364,16 | 356,80 |
| Hist. Kurs | 538,60 | 536,45 | 496,54 | 503,60 | 367,94 | 356,80 |
| ∅-Preis | 540,92 | 538,06 | 522,42 | 510,36 | 456,78 | 435,17 |
| ∅-Volumen | 1,08 Tsd. | 8,37 Tsd. | 3,23 Tsd. | 3,31 Tsd. | 2,51 Tsd. | 3,52 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,131 | -4,394 | -17,00 | -17,00 | -18,63 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 8 | 29 | 157 | 157 | 586 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 12 | 41 | 224 | 224 | 835 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs539,15
- Tageshoch543,05
- Tagestief539,15
- Kurs (23.12.2025)542,95
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung539,45
- Vortag-Hoch541,30
- Vortag-Tief539,00
- Vortag-Schlusskurs541,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINDE0009777003
- WKN977700
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE0009777003%2Fdws-concept-dje-globale-aktien%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"DWS Concept DJE Globale Aktien","params":{"isin":"DE0009777003","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}