DWS Top Dividende LD
ISIN: DE0009848119WKN: 984811Währung: EUR
167,22 EUR
-0,43 %
-0,72
Börse:
Stand:
11.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE0009848119%2Fdws-top-dividende-ld%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"DWS Top Dividende LD","params":{"isin":"DE0009848119","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 168,01EUR | 11.03. | 501 | 84.171,51 |
| Stuttgart | 167,59EUR | 11.03. | 401 | 67.203,59 |
| Frankfurt | 168,55EUR | 11.03. | 298 | 50.227,90 |
| L&S | 166,28EUR | 11.03. | 125 | 20.785,38 |
| Hamburg | 166,82EUR | 11.03. | 56 | 9.341,92 |
| Quotrix | 167,22EUR | 11.03. | 2 | 334,45 |
| EUR-Fonds | 167,50EUR | 11.03. | ||
| Hannover | 166,69EUR | 11.03. | ||
| München | 167,70EUR | 11.03. | ||
| Düsseldorf | 167,31EUR | 11.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,82 | +1,71 | +17,97 | +21,98 | +40,84 | +61,61 |
| Volatilität [%] | 17,73 | 15,80 | 11,43 | 15,85 | 12,00 | 12,80 |
| Sharpe-Ratio | -1,455 | 1,820 | 3,089 | 1,371 | 0,9098 | 0,7053 |
| Hoch | 171,23 | 172,30 | 172,30 | 172,30 | 172,30 | 172,30 |
| Tief | 162,78 | 162,50 | 140,81 | 125,75 | 115,48 | 102,27 |
| Hist. Kurs | 168,61 | 164,41 | 141,75 | 137,09 | 118,74 | 103,48 |
| ∅-Preis | 167,39 | 167,14 | 152,70 | 145,56 | 132,38 | 126,19 |
| ∅-Volumen | 45,51 Tsd. | 129,67 Tsd. | 58,38 Tsd. | 40,30 Tsd. | 34,08 Tsd. | 30,68 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,912 | -3,232 | -3,232 | -11,31 | -11,56 | -11,56 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 5 | 23 | 108 | 128 | 473 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 7 | 37 | 177 | 206 | 714 |
Quotes
- Geld (11.03.)166,42
- Brief (11.03.)169,00
- Spread (in %)2,586 (1,55 %)
- Geld Stk.601
- Brief Stk.592
Kursdaten
- Eröffnungskurs166,90
- Tageshoch167,22
- Tagestief166,90
- Kurs (11.03.2026)167,22
- Umsatz EUR334,45
- Gehand. Stk.2
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung166,79
- Vortag-Hoch167,94
- Vortag-Tief166,79
- Vortag-Schlusskurs167,94
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINDE0009848119
- WKN984811
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung23.11.2012
Ausschüttungen
- 05.12.20255,100 EUR
- 06.12.20244,900 EUR
- 24.11.20234,600 EUR
- 25.11.20224,300 EUR
- 26.11.20214,000 EUR
- 20.11.20203,650 EUR
- 22.11.20193,600 EUR
- 23.11.20183,400 EUR
- 24.11.20173,200 EUR
- 25.11.20163,100 EUR
- 27.11.20153,000 EUR
- 05.12.20142,900 EUR
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE0009848119%2Fdws-top-dividende-ld%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"DWS Top Dividende LD","params":{"isin":"DE0009848119","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}