DWS Top Dividende LD
ISIN: DE0009848119WKN: 984811Symbol: HJUAWährung: EUR
159,99 EUR
+1,25 %
+1,98
Börse:
Stand:
29.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE0009848119%2Fdws-top-dividende-ld%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"DWS Top Dividende LD","params":{"isin":"DE0009848119","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 159,78EUR | 08:15 | 4 | 639,12 |
| L&S | 159,36EUR | 08:55 | ||
| Quotrix | 159,93EUR | 07:27 | ||
| Hamburg | 159,77EUR | 08:03 | ||
| Frankfurt | 160,83EUR | 29.01. | 657 | 105.663,34 |
| Tradegate | 159,99EUR | 29.01. | 441 | 70.555,59 |
| Düsseldorf | 159,61EUR | 29.01. | 107 | 17.078,16 |
| EUR-Fonds | 160,96EUR | 29.01. | ||
| München | 158,80EUR | 29.01. | ||
| Hannover | 159,33EUR | 29.01. | ||
| Berlin | 150,95EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,27 | +5,97 | +15,30 | +16,29 | +30,74 | +61,77 |
| Volatilität [%] | 5,305 | 12,67 | 9,963 | 11,62 | 9,978 | 10,60 |
| Sharpe-Ratio | -0,0711 | 4,413 | 2,449 | 1,074 | 0,6956 | 0,7370 |
| Hoch | 160,65 | 160,65 | 160,65 | 160,65 | 160,65 | 160,65 |
| Tief | 156,62 | 150,20 | 136,50 | 123,28 | 115,58 | 98,86 |
| Hist. Kurs | 157,98 | 150,98 | 138,76 | 137,58 | 122,38 | 98,90 |
| ∅-Preis | 158,24 | 155,16 | 146,63 | 142,57 | 131,06 | 124,96 |
| ∅-Volumen | 350,80 Tsd. | 198,21 Tsd. | 118,05 Tsd. | 102,89 Tsd. | 101,98 Tsd. | 112,14 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,4474 | -2,308 | -3,032 | -9,504 | -9,504 | -9,881 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 4 | 32 | 122 | 260 | 500 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 6 | 44 | 175 | 372 | 713 |
Quotes
- Geld (09:01)158,92
- Brief (09:01)159,95
- Spread (in %)1,033 (0,65 %)
- Geld Stk.133
- Brief Stk.132
Kursdaten
- Eröffnungskurs159,32
- Tageshoch160,65
- Tagestief159,32
- Kurs (29.01.2026)159,99
- Umsatz EUR70.555,59
- Gehand. Stk.441
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung158,24
- Vortag-Hoch159,03
- Vortag-Tief157,84
- Vortag-Schlusskurs158,01
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINDE0009848119
- WKN984811
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung23.11.2012
Ausschüttungen
- 05.12.20255,100 EUR
- 06.12.20244,900 EUR
- 24.11.20234,600 EUR
- 25.11.20224,300 EUR
- 26.11.20214,000 EUR
- 20.11.20203,650 EUR
- 22.11.20193,600 EUR
- 23.11.20183,400 EUR
- 24.11.20173,200 EUR
- 25.11.20163,100 EUR
- 27.11.20153,000 EUR
- 05.12.20142,900 EUR
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE0009848119%2Fdws-top-dividende-ld%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"DWS Top Dividende LD","params":{"isin":"DE0009848119","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}