DWS Top Dividende LD
ISIN: DE0009848119WKN: 984811Symbol: HJUAWährung: EUR
154,14 EUR
+0,03 %
+0,05
Börse:
Stand:
18:37
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE0009848119%2Fdws-top-dividende-ld%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"DWS Top Dividende LD","params":{"isin":"DE0009848119","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 154,14EUR | 18:37 | 1.840 | 283.624,96 |
| Stuttgart | 152,15EUR | 18:00 | 672 | 102.244,80 |
| Frankfurt | 153,04EUR | 18:22 | 103 | 15.762,71 |
| München | 153,87EUR | 10:56 | 81 | 12.463,23 |
| L&S | 152,79EUR | 18:46 | 65 | 9.931,16 |
| Quotrix | 154,25EUR | 16:12 | 36 | 5.553,11 |
| Berlin | 153,99EUR | 08:32 | ||
| Hamburg | 154,41EUR | 08:02 | ||
| Hannover | 154,41EUR | 08:38 | ||
| Düsseldorf | 153,06EUR | 17:46 | ||
| EUR-Fonds | 154,87EUR | 12.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,56 | +1,03 | +7,70 | +10,98 | +21,53 | +51,14 |
| Volatilität [%] | 14,12 | 10,75 | 9,345 | 11,53 | 10,00 | 10,57 |
| Sharpe-Ratio | 10,92 | 0,9171 | 1,349 | 0,7821 | 0,4901 | 0,6342 |
| Hoch | 154,60 | 155,63 | 155,63 | 155,63 | 155,63 | 155,63 |
| Tief | 149,47 | 149,47 | 139,51 | 127,49 | 119,53 | 100,02 |
| Hist. Kurs | 150,30 | 152,58 | 143,12 | 138,89 | 126,83 | 101,98 |
| ∅-Preis | 152,26 | 152,98 | 146,19 | 144,18 | 133,53 | 127,10 |
| ∅-Volumen | 86,98 Tsd. | 102,66 Tsd. | 84,49 Tsd. | 102,34 Tsd. | 99,42 Tsd. | 115,04 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,032 | -3,225 | -9,504 | -9,504 | -9,881 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 16 | 52 | 122 | 326 | 500 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 22 | 72 | 175 | 467 | 713 |
Quotes
- Geld (18:47)153,23
- Brief (18:47)154,07
- Spread (in %)0,8430 (0,55 %)
- Geld Stk.138
- Brief Stk.137
Kursdaten
- Eröffnungskurs154,41
- Tageshoch154,60
- Tagestief153,66
- Kurs (18:37)154,14
- Umsatz EUR283.624,96
- Gehand. Stk.1.840
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung153,57
- Vortag-Hoch154,50
- Vortag-Tief153,57
- Vortag-Schlusskurs154,10
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINDE0009848119
- WKN984811
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung23.11.2012
Ausschüttungen
- 06.12.20244,900 EUR
- 24.11.20234,600 EUR
- 25.11.20224,300 EUR
- 26.11.20214,000 EUR
- 20.11.20203,650 EUR
- 22.11.20193,600 EUR
- 23.11.20183,400 EUR
- 24.11.20173,200 EUR
- 25.11.20163,100 EUR
- 27.11.20153,000 EUR
- 05.12.20142,900 EUR
- 22.11.20132,800 EUR
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE0009848119%2Fdws-top-dividende-ld%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"DWS Top Dividende LD","params":{"isin":"DE0009848119","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}