HSBC GIF-Euroland Value
Namens-Anteile A (Dis.) o.N.
ISIN: LU0165074740WKN: 120205Währung: GBP
59,74 GBP
-0,52 %
-0,31
Börse:
Stand:
18.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0165074740%2Fhsbc-gif-euroland-value%2F%3Fboerse%3DGBP"},"main_instrument":{"label":"HSBC GIF-Euroland Value","params":{"isin":"LU0165074740","boerse":"GBP","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 69,36EUR | 19.08. | ||
| Hamburg | 69,19EUR | 19.08. | ||
| Hannover | 69,18EUR | 19.08. | ||
| München | 70,32EUR | 19.08. | ||
| Düsseldorf | 69,21EUR | 19.08. | ||
| Tradegate | 67,49EUR | 19.08. | ||
| Quotrix | 69,71EUR | 19.08. | ||
| Stuttgart | 69,17EUR | 19.08. | ||
| EUR-Fonds | 69,85EUR | 18.08. | ||
| GBP-Fonds | 59,74GBP | 18.08. | ||
| SGD-Fonds | 103,40SGD | 18.08. | ||
| USD-Fonds | 80,90USD | 18.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,92 | +3,31 | +3,28 | +17,01 | +66,97 | +69,00 |
| Volatilität [%] | 5,201 | 9,086 | 15,89 | 14,51 | 13,53 | 15,61 |
| Sharpe-Ratio | -6,790 | 4,794 | 0,4521 | 1,063 | 1,207 | 0,6378 |
| Hoch | 60,39 | 60,74 | 60,74 | 60,74 | 60,74 | 60,74 |
| Tief | 59,74 | 57,77 | 52,37 | 47,24 | 34,88 | 29,00 |
| Hist. Kurs | 60,29 | 57,82 | 57,84 | 51,05 | 35,78 | 35,35 |
| ∅-Preis | 60,27 | 59,48 | 57,11 | 54,74 | 45,81 | 41,23 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -0,5663 | -1,131 | -11,19 | -11,19 | -12,49 | -21,17 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 7 | 80 | 80 | 187 | 256 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 11 | 124 | 124 | 271 | 380 |
Quotes
- Geld (18.08.)59,74
- Brief (18.08.)59,74
- Spread 0
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- FondswährungEUR
- KurswährungGBP
- Datum18.08.2026
- Rücknahmepreis59,74
- Differenz abs.-0,3140
- Differenz rel.-0,5229 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis60,05
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINLU0165074740
- WKN120205
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0165074740%2Fhsbc-gif-euroland-value%2F%3Fboerse%3DGBP"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"HSBC GIF-Euroland Value","params":{"isin":"LU0165074740","boerse":"GBP","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}