HSBC GIF-Euroland Value
Namens-Anteile A (Dis.) o.N.
ISIN: LU0165074740WKN: 120205Währung: EUR
68,74 EUR
-0,83 %
-0,58
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0165074740%2Fhsbc-gif-euroland-value%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"HSBC GIF-Euroland Value","params":{"isin":"LU0165074740","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 68,40EUR | 08:06 | ||
| Hannover | 68,39EUR | 08:05 | ||
| München | 69,45EUR | 08:02 | ||
| Düsseldorf | 67,71EUR | 18:45 | ||
| Quotrix | 68,74EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 67,42EUR | 19:30 | ||
| Frankfurt | 68,63EUR | 09.09. | ||
| Tradegate | 69,58EUR | 09.09. | ||
| EUR-Fonds | 68,80EUR | 09.09. | ||
| GBP-Fonds | 59,08GBP | 09.09. | ||
| SGD-Fonds | 101,23SGD | 09.09. | ||
| USD-Fonds | 80,13USD | 09.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,43 | -3,17 | +9,29 | +21,64 | +61,49 | +67,54 |
| Volatilität [%] | 9,121 | 8,333 | 15,76 | 14,83 | 14,41 | 17,29 |
| Sharpe-Ratio | 2,543 | -3,473 | 1,160 | 1,316 | 1,438 | 0,7028 |
| Hoch | 69,70 | 70,99 | 70,99 | 70,99 | 70,99 | 70,99 |
| Tief | 68,74 | 68,65 | 59,52 | 56,51 | 40,11 | 32,98 |
| Hist. Kurs | 69,04 | 70,99 | 62,90 | 56,51 | 42,57 | 41,03 |
| ∅-Preis | 69,42 | 69,95 | 66,63 | 63,88 | 55,01 | 48,14 |
| ∅-Volumen | 9,161 | 4,967 | ||||
| Max. Verlust [%] | -0,5524 | -3,296 | -5,987 | -11,48 | -11,48 | -25,14 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 22 | 22 | 72 | 82 | 463 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 30 | 31 | 105 | 250 | 689 |
Quotes
- Geld (19:50)67,67
- Brief (19:50)68,80
- Spread (in %)1,124 (1,66 %)
- Geld Stk.1.478
- Brief Stk.1.454
Kursdaten
- Eröffnungskurs68,74
- Tageshoch68,74
- Tagestief68,74
- Kurs (07:27)68,74
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung69,32
- Vortag-Hoch69,32
- Vortag-Tief69,32
- Vortag-Schlusskurs69,32
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINLU0165074740
- WKN120205
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0165074740%2Fhsbc-gif-euroland-value%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"HSBC GIF-Euroland Value","params":{"isin":"LU0165074740","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}