HSBC GIF-Euroland Value
Namens-Anteile A (Dis.) o.N.
ISIN: LU0165074740WKN: 120205Symbol: JSGKWährung: EUR
64,02 EUR
-1,22 %
-0,79
Börse:
Stand:
08:06
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0165074740%2Fhsbc-gif-euroland-value%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"HSBC GIF-Euroland Value","params":{"isin":"LU0165074740","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 64,42EUR | 14:16 | ||
| Frankfurt | 64,10EUR | 08:17 | ||
| Hamburg | 64,02EUR | 08:06 | ||
| Hannover | 64,02EUR | 08:37 | ||
| Quotrix | 64,93EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 64,51EUR | 13:45 | ||
| München | 65,17EUR | 24.04. | ||
| Tradegate | 67,49EUR | 24.04. | ||
| EUR-Fonds | 64,58EUR | 24.04. | ||
| GBP-Fonds | 55,99GBP | 24.04. | ||
| SGD-Fonds | 96,55SGD | 24.04. | ||
| USD-Fonds | 75,60USD | 24.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,14 | +4,85 | +8,97 | +22,55 | +55,77 | +63,27 |
| Volatilität [%] | 5,530 | 16,63 | 17,39 | 14,20 | 15,08 | 16,45 |
| Sharpe-Ratio | -19,10 | 4,335 | 1,054 | 1,398 | 0,9366 | 0,5602 |
| Hoch | 65,64 | 66,35 | 66,81 | 66,81 | 66,81 | 66,81 |
| Tief | 64,01 | 60,34 | 57,73 | 52,24 | 39,94 | 32,69 |
| Hist. Kurs | 65,42 | 61,06 | 58,75 | 52,24 | 41,10 | 39,21 |
| ∅-Preis | 64,71 | 63,86 | 62,10 | 59,13 | 50,46 | 46,06 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -1,636 | -2,824 | -11,29 | -11,29 | -16,46 | -25,38 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 5 | 38 | 46 | 175 | 487 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 7 | 56 | 64 | 252 | 690 |
Quotes
- Geld (14:48)64,17
- Brief (14:48)65,06
- Spread (in %)0,8900 (1,39 %)
- Geld Stk.312
- Brief Stk.308
Kursdaten
- Eröffnungskurs64,02
- Tageshoch64,02
- Tagestief64,02
- Kurs (08:06)64,02
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung64,81
- Vortag-Hoch64,81
- Vortag-Tief64,81
- Vortag-Schlusskurs64,81
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINLU0165074740
- WKN120205
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0165074740%2Fhsbc-gif-euroland-value%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"HSBC GIF-Euroland Value","params":{"isin":"LU0165074740","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}