HSBC GIF-Euroland Value
Namens-Anteile A (Dis.) o.N.
ISIN: LU0165074740WKN: 120205Symbol: JSGKWährung: EUR
68,84 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
08:06
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0165074740%2Fhsbc-gif-euroland-value%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"HSBC GIF-Euroland Value","params":{"isin":"LU0165074740","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 68,49EUR | 15:15 | ||
| Frankfurt | 68,52EUR | 14:00 | ||
| Hamburg | 68,62EUR | 08:27 | ||
| Hannover | 68,62EUR | 08:27 | ||
| München | 68,84EUR | 08:06 | ||
| Quotrix | 69,20EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 68,52EUR | 14:47 | ||
| Tradegate | 67,49EUR | 03.07. | ||
| EUR-Fonds | 69,19EUR | 03.07. | ||
| GBP-Fonds | 59,27GBP | 03.07. | ||
| SGD-Fonds | 102,24SGD | 03.07. | ||
| USD-Fonds | 79,17USD | 03.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,66 | +5,45 | +9,98 | +23,69 | +65,51 | +66,83 |
| Volatilität [%] | 16,94 | 11,87 | 13,20 | 10,69 | 10,57 | 12,23 |
| Sharpe-Ratio | 11,44 | 5,998 | 1,436 | 1,894 | 1,478 | 0,7365 |
| Hoch | 69,25 | 69,25 | 69,25 | 69,25 | 69,25 | 69,25 |
| Tief | 66,76 | 64,23 | 59,79 | 55,65 | 40,17 | 32,78 |
| Hist. Kurs | 67,05 | 65,28 | 62,59 | 55,65 | 41,59 | 41,26 |
| ∅-Preis | 67,73 | 66,83 | 64,61 | 61,46 | 52,29 | 47,26 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -0,6491 | -1,382 | -8,561 | -8,561 | -12,78 | -25,01 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 7 | 72 | 72 | 179 | 487 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 9 | 105 | 105 | 258 | 689 |
Quotes
- Geld (15:15)68,44
- Brief (15:15)69,23
- Spread (in %)0,7840 (1,15 %)
- Geld Stk.100
- Brief Stk.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs68,84
- Tageshoch68,84
- Tagestief68,84
- Kurs (08:06)68,84
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung68,84
- Vortag-Hoch68,84
- Vortag-Tief68,84
- Vortag-Schlusskurs68,84
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINLU0165074740
- WKN120205
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0165074740%2Fhsbc-gif-euroland-value%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"HSBC GIF-Euroland Value","params":{"isin":"LU0165074740","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}