HSBC GIF-Euroland Value
Namens-Anteile A (Dis.) o.N.
ISIN: LU0165074740WKN: 120205Währung: EUR
62,98 EUR
+0,60 %
+0,38
Börse:
Stand:
22.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0165074740%2Fhsbc-gif-euroland-value%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"HSBC GIF-Euroland Value","params":{"isin":"LU0165074740","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 62,93EUR | 22.01. | ||
| Hamburg | 62,71EUR | 22.01. | ||
| Hannover | 62,70EUR | 22.01. | ||
| München | 62,90EUR | 22.01. | ||
| Düsseldorf | 62,93EUR | 22.01. | ||
| Tradegate | 56,99EUR | 22.01. | ||
| Quotrix | 62,91EUR | 22.01. | ||
| Stuttgart | 62,98EUR | 22.01. | ||
| EUR-Fonds | 62,53EUR | 21.01. | ||
| GBP-Fonds | 54,49GBP | 21.01. | ||
| SGD-Fonds | 93,91SGD | 21.01. | ||
| USD-Fonds | 73,17USD | 21.01. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,54 | +2,74 | +12,89 | +25,33 | +55,31 | +77,48 |
| Volatilität [%] | 14,59 | 9,076 | 10,14 | 15,65 | 12,80 | 17,94 |
| Sharpe-Ratio | -4,927 | 3,276 | 2,123 | 1,348 | 1,027 | 0,6034 |
| Hoch | 63,59 | 63,59 | 63,59 | 63,59 | 63,59 | 63,59 |
| Tief | 61,60 | 61,08 | 54,85 | 45,76 | 38,40 | 32,54 |
| Hist. Kurs | 63,33 | 61,30 | 55,79 | 50,25 | 40,55 | 35,49 |
| ∅-Preis | 62,77 | 62,56 | 58,80 | 56,16 | 48,53 | 44,68 |
| ∅-Volumen | 117,07 | 58,76 | 19,51 | 35,56 | ||
| Max. Verlust [%] | -2,069 | -2,069 | -4,612 | -14,79 | -14,79 | -25,80 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 4 | 28 | 35 | 179 | 487 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 6 | 40 | 51 | 258 | 689 |
Quotes
- Geld (22.01.)63,06
- Brief (22.01.)63,79
- Spread (in %)0,7350 (1,17 %)
- Geld Stk.100
- Brief Stk.200
Kursdaten
- Eröffnungskurs62,34
- Tageshoch63,23
- Tagestief62,34
- Kurs (22.01.2026)62,98
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung61,60
- Vortag-Hoch62,69
- Vortag-Tief61,60
- Vortag-Schlusskurs62,61
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINLU0165074740
- WKN120205
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0165074740%2Fhsbc-gif-euroland-value%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"HSBC GIF-Euroland Value","params":{"isin":"LU0165074740","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}