STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.
Inhaber-Anteile P o.N.
ISIN: LU0265803667WKN: A0KFA1Symbol: P5U2Währung: EUR
108,10 EUR
-4,70 %
-5,33
Börse:
Stand:
13.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0265803667%2Fstabilitas-silberweissmetall%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.","params":{"isin":"LU0265803667","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 105,35EUR | 13.11. | 120 | 12.642,36 |
| EUR-Fonds | 106,37EUR | 13.11. | ||
| Quotrix | 105,79EUR | 13.11. | ||
| Stuttgart | 106,09EUR | 13.11. | ||
| Frankfurt | 104,31EUR | 13.11. | ||
| München | 108,10EUR | 13.11. | ||
| Düsseldorf | 104,06EUR | 13.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,54 | -0,09 | -14,72 | +13,11 | +213,06 | +94,21 |
| Volatilität [%] | 66,17 | 55,01 | 51,61 | 57,99 | 40,52 | 34,83 |
| Sharpe-Ratio | -3,084 | -0,5866 | -0,5138 | 0,4005 | 1,051 | 0,4702 |
| Hoch | 115,25 | 115,43 | 133,03 | 161,22 | 161,22 | 161,22 |
| Tief | 103,33 | 96,78 | 93,02 | 88,59 | 31,33 | 31,33 |
| Hist. Kurs | 108,69 | 108,19 | 126,75 | 95,57 | 34,53 | 55,66 |
| ∅-Preis | 108,22 | 106,90 | 112,23 | 116,36 | 74,87 | 62,41 |
| ∅-Volumen | 49,21 | 1,51 Tsd. | 1,88 Tsd. | 1,18 Tsd. | 936,19 | |
| Max. Verlust [%] | -9,063 | -12,53 | -25,24 | -41,22 | -41,22 | -47,27 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 15 | 69 | 181 | 181 | 765 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 21 | 97 | 256 | 256 | 1.092 |
Quotes
- Geld (13.11.)104,02
- Brief (13.11.)106,87
- Spread (in %)2,850 (2,74 %)
- Geld Stk.290
- Brief Stk.290
Kursdaten
- Eröffnungskurs108,10
- Tageshoch108,10
- Tagestief108,10
- Kurs (13.11.2026)108,10
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung113,43
- Vortag-Hoch113,43
- Vortag-Tief113,43
- Vortag-Schlusskurs113,43
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINLU0265803667
- WKNA0KFA1
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0265803667%2Fstabilitas-silberweissmetall%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.","params":{"isin":"LU0265803667","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}