Bundesrep.Deutschland 0,500%
Anl.v.2018 (2028)
ISIN: DE0001102440WKN: 110244Symbol: BB65Währung: EUR
96,77 %
-0,01 %
-0,01
Börse:
Stand:
16.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE0001102440%2Fbundesrep-deutschland-0500%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Bundesrep.Deutschland 0,500%","params":{"isin":"DE0001102440","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 96,80% | 16.10. | 413.220 | 399.984,56 |
| Stuttgart | 96,76% | 16.10. | 337.000 | 326.084,57 |
| Hamburg | 96,77% | 16.10. | 250.000 | 241.930,00 |
| Tradegate | 96,80% | 16.10. | 187.600 | 181.598,68 |
| Düsseldorf | 96,77% | 16.10. | ||
| Frankfurt | 96,78% | 16.10. | ||
| Hannover | 96,79% | 16.10. | ||
| München | 96,80% | 16.10. | ||
| L&S | 96,65% | 16.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,04 | +0,39 | +0,30 | -0,08 | +6,21 | -8,72 |
| Volatilität [%] | 0,6262 | 1,140 | 1,269 | 1,277 | 2,150 | 4,360 |
| Sharpe-Ratio | -3,179 | 1,949 | -1,167 | -1,650 | 0,0025 | -0,8479 |
| Hoch | 96,80 | 96,80 | 97,01 | 97,23 | 97,23 | 106,90 |
| Tief | 96,63 | 96,28 | 95,73 | 95,73 | 90,60 | 89,26 |
| Hist. Kurs | 96,73 | 96,39 | 96,48 | 96,85 | 91,11 | 106,01 |
| ∅-Preis | 96,70 | 96,55 | 96,60 | 96,66 | 95,30 | 95,61 |
| ∅-Volumen | 14,81 Tsd. | 103,88 Tsd. | 129,13 Tsd. | 134,48 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -0,0620 | -0,1244 | -0,6191 | -1,163 | -2,393 | -16,47 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 5 | 75 | 161 | 161 | 1.244 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 7 | 105 | 230 | 230 | 1.784 |
Quotes
- Geld (16.10.)96,75
- Brief (16.10.)96,85
- Spread (in %)0,1000 (0,10 %)
- Geld Nominal50.000
- Brief Nominal50.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs96,78
- Tageshoch96,78
- Tagestief96,77
- Kurs (16.10.2026)96,77
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung96,77
- Vortag-Hoch96,78
- Vortag-Tief96,77
- Vortag-Schlusskurs96,78
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINDE0001102440
- WKN110244
- HerkunftDeutschland
- EmittentDeutschland, Bundesrepublik
- Sitz Emitt.Deutschland
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung0,0100
- Kupon0,5000
- KupontypFest
- Zinstermin15.2.
- Emissionsdatum12.01.2018
- Fälligkeit15.02.2028
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE0001102440%2Fbundesrep-deutschland-0500%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Bundesrep.Deutschland 0,500%","params":{"isin":"DE0001102440","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}