Bundesrep.Deutschland 1,800%
Anl.v.2022 (2053)
ISIN: DE0001102614WKN: 110261Symbol: BB87Währung: EUR
68,64 %
0 %
0
Börse:
Stand:
16.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE0001102614%2Fbundesanleihe-30j%2F"},"main_instrument":{"label":"Bundesanleihe 30J","params":{"isin":"DE0001102614","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 68,70% | 11:40 | 100.000 | 68.695,00 |
| Düsseldorf | 68,63% | 08:31 | ||
| Hamburg | 68,49% | 08:02 | ||
| Hannover | 68,65% | 08:02 | ||
| Quotrix | 68,55% | 07:27 | ||
| Stuttgart | 68,66% | 11:00 | ||
| München | 68,35% | 16.07. | ||
| Tradegate | 68,64% | 16.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,16 | -3,89 | -7,56 | -16,79 | ||
| Volatilität [%] | 14,79 | 11,17 | 9,708 | 14,87 | ||
| Sharpe-Ratio | -2,653 | -0,8376 | -0,9696 | -0,4708 | ||
| Hoch | 68,64 | 72,00 | 72,21 | 75,63 | 92,17 | |
| Tief | 68,64 | 68,64 | 68,10 | 68,10 | 68,10 | |
| Hist. Kurs | 68,64 | 70,88 | 71,42 | 74,26 | 82,49 | |
| ∅-Preis | 68,64 | 70,21 | 70,36 | 71,79 | 78,76 | |
| ∅-Volumen | 633,60 Tsd. | 1,10 Mio. | 1,16 Mio. | 1,42 Mio. | ||
| Max. Verlust [%] | -4,661 | -5,699 | -9,961 | -26,12 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 15 | 98 | 171 | 642 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 21 | 142 | 252 | 931 |
Quotes
- Geld (12:15)68,77
- Brief (12:15)68,77
- Spread (in %)0,0010 (0,001 %)
- Geld Nominal250.000
- Brief Nominal250.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs68,64
- Tageshoch68,64
- Tagestief68,64
- Kurs (16.07.2026)68,64
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung68,64
- Vortag-Hoch68,64
- Vortag-Tief68,64
- Vortag-Schlusskurs68,64
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINDE0001102614
- WKN110261
- HerkunftDeutschland
- EmittentDeutschland, Bundesrepublik
- Sitz Emitt.Deutschland
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung0,0100
- Kupon1,800
- KupontypFest
- Zinstermin15.8.
- Emissionsdatum15.08.2022
- Fälligkeit15.08.2053
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE0001102614%2Fbundesanleihe-30j%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Bundesanleihe 30J","params":{"isin":"DE0001102614","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}