Bundesrep.Deutschland 1,800%
Anl.v.2022 (2053)
ISIN: DE0001102614WKN: 110261Symbol: BB87Währung: EUR
69,32 %
-0,27 %
-0,19
Börse:
Stand:
11:57
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE0001102614%2Fbundesanleihe-30j%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Bundesanleihe 30J","params":{"isin":"DE0001102614","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 69,96% | 16:16 | 62.000 | 43.373,34 |
| Düsseldorf | 70,00% | 17:34 | ||
| Hamburg | 69,42% | 13:25 | ||
| Hannover | 69,42% | 13:25 | ||
| München | 69,32% | 11:57 | ||
| Tradegate | 69,81% | 22:25 | ||
| Stuttgart | 69,95% | 21:06 | ||
| Quotrix | 69,39% | 29.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,68 | -1,03 | -6,92 | -12,47 | -19,82 | |
| Volatilität [%] | 7,463 | 13,21 | 9,713 | 10,46 | 15,15 | |
| Sharpe-Ratio | -8,051 | -1,301 | -1,728 | -1,431 | -0,5421 | |
| Hoch | 70,24 | 71,82 | 74,52 | 79,21 | 92,87 | |
| Tief | 69,10 | 69,01 | 69,01 | 69,01 | 69,01 | |
| Hist. Kurs | 69,80 | 70,04 | 74,48 | 79,20 | 86,46 | |
| ∅-Preis | 69,56 | 69,91 | 71,16 | 73,23 | 79,90 | |
| ∅-Volumen | 117,87 Tsd. | 227,52 Tsd. | 170,45 Tsd. | 357,57 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -1,286 | -3,555 | -7,162 | -12,69 | -25,54 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 18 | 121 | 252 | 591 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 28 | 180 | 364 | 854 |
Quotes
- Geld (21:58)69,79
- Brief (21:58)69,93
- Spread (in %)0,1420 (0,20 %)
- Geld Nominal5.000.000
- Brief Nominal5.000.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs69,32
- Tageshoch69,32
- Tagestief69,32
- Kurs (11:57)69,32
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung69,49
- Vortag-Hoch69,51
- Vortag-Tief69,27
- Vortag-Schlusskurs69,51
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINDE0001102614
- WKN110261
- HerkunftDeutschland
- EmittentDeutschland, Bundesrepublik
- Sitz Emitt.Deutschland
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung0,0100
- Kupon1,800
- KupontypFest
- Zinstermin15.8.
- Emissionsdatum15.08.2022
- Fälligkeit15.08.2053
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE0001102614%2Fbundesanleihe-30j%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Bundesanleihe 30J","params":{"isin":"DE0001102614","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}