Bundesrep.Deutschland 4,750%
Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe
ISIN: DE0001135085WKN: 113508Symbol: BB08Währung: EUR
104,38 %
+0,02 %
+0,02
Börse:
Stand:
26.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE0001135085%2Fbundesrep-deutschland-4750%2F%3Fboerse%3Dhan"},"main_instrument":{"label":"Bundesrep.Deutschland 4,750%","params":{"isin":"DE0001135085","boerse":"han","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 104,40% | 26.06. | 10.000 | 10.440,40 |
| Tradegate | 104,34% | 26.06. | 500 | 521,69 |
| Düsseldorf | 104,41% | 26.06. | ||
| Hamburg | 104,38% | 26.06. | ||
| Hannover | 104,38% | 26.06. | ||
| München | 104,41% | 26.06. | ||
| L&S | 104,24% | 26.06. | ||
| Quotrix | 104,39% | 26.06. | ||
| Stuttgart | 104,39% | 26.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,17 | -0,26 | -1,79 | -3,55 | -5,84 | -24,11 |
| Volatilität [%] | 0,8986 | 1,275 | 1,307 | 1,185 | 2,646 | 15,20 |
| Sharpe-Ratio | 8,924 | -3,602 | -4,250 | -4,683 | -1,485 | -0,4071 |
| Hoch | 104,42 | 104,65 | 106,35 | 108,25 | 112,42 | 139,23 |
| Tief | 104,17 | 103,76 | 103,76 | 103,76 | 103,76 | 103,66 |
| Hist. Kurs | 104,21 | 104,65 | 106,29 | 108,22 | 110,85 | 137,55 |
| ∅-Preis | 104,31 | 104,32 | 105,24 | 106,28 | 108,26 | 114,36 |
| ∅-Volumen | 8,44 Tsd. | 4,20 Tsd. | 19,87 Tsd. | 153,85 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -0,0268 | -0,5179 | -2,095 | -3,821 | -7,390 | -25,55 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 21 | 119 | 247 | 631 | 1.245 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 29 | 170 | 357 | 911 | 1.786 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs104,38
- Tageshoch104,38
- Tagestief104,38
- Kurs (26.06.2026)104,38
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung104,32
- Vortag-Hoch104,36
- Vortag-Tief104,32
- Vortag-Schlusskurs104,36
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINDE0001135085
- WKN113508
- HerkunftDeutschland
- EmittentDeutschland, Bundesrepublik
- Sitz Emitt.Deutschland
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung0,0100
- Kupon4,750
- KupontypFest
- Zinstermin4.7.
- Emissionsdatum04.07.1998
- Fälligkeit04.07.2028
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE0001135085%2Fbundesrep-deutschland-4750%2F%3Fboerse%3Dhan"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Bundesrep.Deutschland 4,750%","params":{"isin":"DE0001135085","boerse":"han","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}