Bundesrep.Deutschland 2,400%
Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)
ISIN: DE000BU25018WKN: BU2501Symbol: BO88Währung: EUR
99,21 %
-0,14 %
-0,14
Börse:
Stand:
14:15
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE000BU25018%2Fbundesobl-s-188-5-j%2F%3Fboerse%3Dhan"},"main_instrument":{"label":"Bundesobl. S 188 (5 J.)","params":{"isin":"DE000BU25018","boerse":"han","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 99,29% | 17:04 | 135.000 | 134.046,90 |
| L&S | 99,31% | 17:58 | 100.000 | 99.310,00 |
| Tradegate | 99,30% | 15:28 | 71.500 | 70.996,64 |
| Hamburg | 99,21% | 12:59 | 16.500 | 16.368,82 |
| Düsseldorf | 99,32% | 17:30 | 4.000 | 3.972,80 |
| Quotrix | 99,27% | 08:09 | 4.000 | 3.970,80 |
| Frankfurt | 99,16% | 11:28 | ||
| Hannover | 99,21% | 14:15 | ||
| München | 99,35% | 26.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,33 | -1,66 | -1,61 | -1,41 | ||
| Volatilität [%] | 1,927 | 2,927 | 1,438 | 1,692 | ||
| Sharpe-Ratio | -7,186 | -7,599 | -3,474 | -1,924 | ||
| Hoch | 99,72 | 100,97 | 101,39 | 102,13 | ||
| Tief | 99,13 | 99,13 | 99,13 | 99,13 | ||
| Hist. Kurs | 99,53 | 100,88 | 100,83 | 100,63 | ||
| ∅-Preis | 99,47 | 100,05 | 100,68 | 100,99 | ||
| ∅-Volumen | 281,54 Tsd. | 145,08 Tsd. | ||||
| Max. Verlust [%] | -0,1899 | -1,524 | -1,976 | -2,548 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 19 | 109 | 236 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 27 | 160 | 338 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs99,20
- Tageshoch99,21
- Tagestief99,20
- Kurs (14:15)99,21
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung99,35
- Vortag-Hoch99,35
- Vortag-Tief99,34
- Vortag-Schlusskurs99,34
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINDE000BU25018
- WKNBU2501
- HerkunftDeutschland
- EmittentDeutschland, Bundesrepublik
- Sitz Emitt.Deutschland
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung0,0100
- Kupon2,400
- KupontypFest
- Zinstermin19.10.
- Emissionsdatum15.06.2023
- Fälligkeit19.10.2028
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE000BU25018%2Fbundesobl-s-188-5-j%2F%3Fboerse%3Dhan"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Bundesobl. S 188 (5 J.)","params":{"isin":"DE000BU25018","boerse":"han","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}