Commerzbank AG 0,500%
MTN-IHS S.940 v.19(26)
ISIN: DE000CZ45VC5WKN: CZ45VCSymbol: CZ45VCWährung: EUR
99,33 %
-0,01 %
-0,01
Börse:
Stand:
09:16
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE000CZ45VC5%2Fcommerzbank-ag-0500%2F%3Fboerse%3Dhan"},"main_instrument":{"label":"Commerzbank AG 0,500%","params":{"isin":"DE000CZ45VC5","boerse":"han","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 99,39% | 21:47 | 258.000 | 256.436,52 |
| Quotrix | 99,38% | 12:09 | 5.000 | 4.969,00 |
| Frankfurt | 99,34% | 17:26 | ||
| Düsseldorf | 99,34% | 09:25 | ||
| Hamburg | 99,34% | 17:16 | ||
| Hannover | 99,33% | 09:16 | ||
| München | 99,34% | 16:59 | ||
| L&S | 99,08% | 19:45 | ||
| Tradegate | 99,33% | 06.08. | 15.000 | 14.899,95 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,04 | +0,16 | +0,71 | +1,66 | +10,23 | -3,11 |
| Volatilität [%] | 0,0680 | 0,3371 | 0,4677 | 0,5494 | 1,803 | 3,586 |
| Sharpe-Ratio | 14,38 | -0,3150 | -1,240 | -0,6289 | 0,6860 | -0,7117 |
| Hoch | 99,34 | 99,34 | 99,34 | 99,34 | 99,34 | 102,62 |
| Tief | 98,79 | 98,16 | 97,70 | 97,66 | 88,81 | 86,26 |
| Hist. Kurs | 99,28 | 99,17 | 98,63 | 97,70 | 90,11 | 102,52 |
| ∅-Preis | 99,31 | 99,22 | 98,87 | 98,52 | 95,55 | 94,68 |
| ∅-Volumen | 72,69 Tsd. | 86,62 Tsd. | ||||
| Max. Verlust [%] | -0,0544 | -0,1996 | -0,1996 | -1,503 | -15,95 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 33 | 33 | 119 | 1.268 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 49 | 49 | 170 | 1.820 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs99,31
- Tageshoch99,34
- Tagestief99,26
- Kurs (09:16)99,33
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung99,31
- Vortag-Hoch99,34
- Vortag-Tief99,27
- Vortag-Schlusskurs99,34
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINDE000CZ45VC5
- WKNCZ45VC
- HerkunftDeutschland
- EmittentCommerzbank AG
- Sitz Emitt.Deutschland
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung1.000,00
- Kupon0,5000
- Zinstermin4.12.
- Emissionsdatum04.12.2019
- Fälligkeit04.12.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE000CZ45VC5%2Fcommerzbank-ag-0500%2F%3Fboerse%3Dhan"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Commerzbank AG 0,500%","params":{"isin":"DE000CZ45VC5","boerse":"han","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}