Frankreich 2,500%
EO-OAT 2014(30)
ISIN: FR0011883966WKN: A1ZHSUWährung: EUR
97,37 %
-0,05 %
-0,05
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FFR0011883966%2Ffrankreich-2500%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Frankreich 2,500%","params":{"isin":"FR0011883966","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 97,56% | 13:49 | 32.215 | 31.428,31 |
| Stuttgart | 97,53% | 13:04 | 25.000 | 24.381,50 |
| Frankfurt | 97,54% | 12:01 | 3.000 | 2.926,05 |
| L&S | 97,54% | 13:51 | ||
| Quotrix | 97,37% | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 97,42% | 09:04 | ||
| Hamburg | 97,51% | 11:58 | ||
| Hannover | 97,41% | 09:20 | ||
| München | 97,35% | 10:20 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,23 | -0,06 | -2,75 | -2,08 | -0,51 | -22,02 |
| Volatilität [%] | 1,576 | 2,086 | 3,748 | 2,974 | 3,960 | 5,933 |
| Sharpe-Ratio | -8,647 | -1,021 | -1,980 | -1,383 | -0,5244 | -1,158 |
| Hoch | 97,60 | 98,13 | 100,40 | 100,40 | 102,05 | 124,86 |
| Tief | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 95,36 | 95,36 |
| Hist. Kurs | 97,60 | 97,43 | 100,13 | 99,44 | 97,88 | 124,86 |
| ∅-Preis | 97,45 | 97,70 | 98,28 | 98,83 | 98,84 | 102,56 |
| ∅-Volumen | 309,80 Tsd. | 508,46 Tsd. | 573,17 Tsd. | 688,00 Tsd. | 1,11 Mio. | 753,00 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,2695 | -0,6856 | -3,045 | -3,045 | -5,096 | -23,63 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 13 | 122 | 122 | 635 | 1.230 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 19 | 175 | 175 | 970 | 1.825 |
Quotes
- Geld (13:51)97,56
- Brief (13:51)97,59
- Spread (in %)0,0290 (0,03 %)
- Geld Nominal50.000
- Brief Nominal50.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs97,37
- Tageshoch97,37
- Tagestief97,37
- Kurs (07:27)97,37
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung97,40
- Vortag-Hoch97,42
- Vortag-Tief97,40
- Vortag-Schlusskurs97,42
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINFR0011883966
- WKNA1ZHSU
- HerkunftFrankreich
- EmittentFrankreich, Republik
- Sitz Emitt.Frankreich
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung1.000,00
- Kupon2,500
- KupontypFest
- Zinstermin25.5.
- Emissionsdatum25.05.2013
- Fälligkeit25.05.2030
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FFR0011883966%2Ffrankreich-2500%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Frankreich 2,500%","params":{"isin":"FR0011883966","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}