Frankreich 0,500%
EO-OAT 2019(29)
ISIN: FR0013407236WKN: A2RY3MSymbol: A2RY3MWährung: EUR
93,22 %
+0,05 %
+0,05
Börse:
Stand:
12.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FFR0013407236%2Ffrankreich-0500%2F%3Fboerse%3Dhan"},"main_instrument":{"label":"Frankreich 0,500%","params":{"isin":"FR0013407236","boerse":"han","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 93,20% | 12.12. | 149.150 | 139.012,27 |
| Hamburg | 93,19% | 12.12. | ||
| Hannover | 93,22% | 12.12. | ||
| Berlin | 93,21% | 12.12. | ||
| Düsseldorf | 93,20% | 12.12. | ||
| Frankfurt | 93,17% | 12.12. | ||
| München | 93,16% | 12.12. | ||
| Tradegate | 93,70% | 12.12. | ||
| L&S | 92,90% | 12.12. | ||
| Quotrix | 93,21% | 12.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,13 | -0,29 | +0,38 | +1,77 | +3,55 | -14,18 |
| Volatilität [%] | 1,885 | 1,144 | 1,533 | 2,311 | 4,663 | 5,370 |
| Sharpe-Ratio | -5,192 | -4,964 | -0,8369 | -0,1022 | -0,1599 | -0,9040 |
| Hoch | 93,58 | 93,64 | 93,83 | 93,83 | 94,66 | 108,68 |
| Tief | 92,19 | 92,19 | 91,62 | 89,42 | 85,20 | 85,20 |
| Hist. Kurs | 93,34 | 93,49 | 92,86 | 91,59 | 90,02 | 108,62 |
| ∅-Preis | 93,21 | 93,40 | 93,18 | 92,58 | 90,07 | 94,27 |
| ∅-Volumen | 8,00 Tsd. | 6,15 Tsd. | 22,03 Tsd. | |||
| Max. Verlust [%] | -0,2228 | -0,4777 | -0,5871 | -1,475 | -5,232 | -21,45 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 12 | 58 | 58 | 252 | 1.276 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 16 | 82 | 82 | 358 | 1.827 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs93,22
- Tageshoch93,22
- Tagestief93,22
- Kurs (12.12.2025)93,22
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung93,17
- Vortag-Hoch93,17
- Vortag-Tief93,17
- Vortag-Schlusskurs93,17
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINFR0013407236
- WKNA2RY3M
- HerkunftFrankreich
- EmittentFrankreich, Republik
- Sitz Emitt.Frankreich
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung1.000,00
- Kupon0,5000
- KupontypFest
- Zinstermin25.5.
- Emissionsdatum25.05.2018
- Fälligkeit25.05.2029
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FFR0013407236%2Ffrankreich-0500%2F%3Fboerse%3Dhan"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Frankreich 0,500%","params":{"isin":"FR0013407236","boerse":"han","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}