Goldman Sachs Group Inc., The 4,000%
EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)
ISIN: XS2536502227WKN: A3K9K0Währung: EUR
102,14 %
-0,20 %
-0,21
Börse:
Stand:
30.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FXS2536502227%2Fgoldman-sachs-group-inc-the-4000%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Goldman Sachs Group Inc., The 4,000%","params":{"isin":"XS2536502227","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 102,30% | 30.04. | 29.000 | 29.666,71 |
| Stuttgart | 102,34% | 30.04. | 16.000 | 16.373,92 |
| Quotrix | 102,14% | 30.04. | 15.000 | 15.320,25 |
| Frankfurt | 102,23% | 30.04. | 10.000 | 10.223,00 |
| Düsseldorf | 102,33% | 30.04. | ||
| Hamburg | 102,32% | 30.04. | ||
| Hannover | 102,03% | 30.04. | ||
| München | 102,00% | 30.04. | ||
| L&S | 102,02% | 30.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,34 | +0,03 | -2,68 | -2,35 | +4,06 | |
| Volatilität [%] | 2,024 | 3,490 | 3,238 | 3,065 | 4,828 | |
| Sharpe-Ratio | -11,59 | -0,4275 | -2,327 | -1,405 | -0,1153 | |
| Hoch | 102,63 | 103,04 | 104,95 | 105,44 | 106,10 | |
| Tief | 102,10 | 102,09 | 101,17 | 101,17 | 96,95 | |
| Hist. Kurs | 102,49 | 102,10 | 104,95 | 104,60 | 98,15 | |
| ∅-Preis | 102,37 | 102,51 | 103,61 | 104,24 | 102,82 | |
| ∅-Volumen | 1,43 Mio. | 1,19 Mio. | 996,01 Tsd. | 952,44 Tsd. | 1,94 Mio. | |
| Max. Verlust [%] | -0,4047 | -0,8735 | -3,606 | -4,054 | -4,651 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 8 | 122 | 133 | 351 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 10 | 181 | 196 | 513 |
Quotes
- Geld (30.04.)102,29
- Brief (30.04.)102,56
- Spread (in %)0,2730 (0,27 %)
- Geld Nominal25.000
- Brief Nominal25.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs102,10
- Tageshoch102,14
- Tagestief102,10
- Kurs (30.04.2026)102,14
- Umsatz EUR15.320,25
- Nominal EUR15.000,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung102,34
- Vortag-Hoch102,34
- Vortag-Tief102,34
- Vortag-Schlusskurs102,34
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINXS2536502227
- WKNA3K9K0
- EmittentThe Goldman Sachs Group Inc.
- Sitz Emitt.USA
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung1.000,00
- Kupon4,000
- Zinstermin21.9.
- Emissionsdatum21.09.2022
- Fälligkeit21.09.2029
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FXS2536502227%2Fgoldman-sachs-group-inc-the-4000%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Goldman Sachs Group Inc., The 4,000%","params":{"isin":"XS2536502227","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}