EnBW International Finance BV 3,500%
EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)
ISIN: XS2579293619WKN: A3LDC2Symbol: A3LDC2Währung: EUR
101,02 %
+0,08 %
+0,08
Börse:
Stand:
12.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FXS2579293619%2Fenbw-international-finance-bv-3500%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"EnBW International Finance BV 3,500%","params":{"isin":"XS2579293619","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 101,01% | 12.06. | 423.000 | 427.280,76 |
| Tradegate | 101,22% | 12.06. | 5.000 | 5.061,20 |
| Frankfurt | 101,20% | 12.06. | 3.000 | 3.035,85 |
| Düsseldorf | 101,07% | 12.06. | ||
| Hamburg | 101,02% | 12.06. | ||
| Hannover | 100,92% | 12.06. | ||
| München | 100,98% | 12.06. | ||
| L&S | 100,91% | 12.06. | ||
| Quotrix | 101,07% | 12.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,13 | +0,25 | -1,05 | -1,74 | +2,33 | |
| Volatilität [%] | 0,8727 | 2,172 | 1,885 | 1,613 | 2,922 | |
| Sharpe-Ratio | -0,5690 | -0,1461 | -2,327 | -2,376 | -0,4185 | |
| Hoch | 101,09 | 101,35 | 102,44 | 103,55 | 103,55 | |
| Tief | 100,39 | 100,26 | 100,26 | 100,26 | 97,16 | |
| Hist. Kurs | 100,89 | 100,76 | 102,09 | 102,81 | 98,71 | |
| ∅-Preis | 100,88 | 100,92 | 101,53 | 102,22 | 101,30 | |
| ∅-Volumen | 98,01 Tsd. | 53,37 Tsd. | 31,48 Tsd. | |||
| Max. Verlust [%] | -0,0515 | -0,4512 | -1,721 | -2,763 | -2,763 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 13 | 79 | 232 | 232 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 17 | 114 | 336 | 336 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs100,92
- Tageshoch101,09
- Tagestief100,92
- Kurs (12.06.2026)101,02
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung100,88
- Vortag-Hoch100,95
- Vortag-Tief100,88
- Vortag-Schlusskurs100,93
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINXS2579293619
- WKNA3LDC2
- EmittentEnBW International Finance B.V.
- Sitz Emitt.Niederlande
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung1.000,00
- Kupon3,500
- Zinstermin24.7.
- Emissionsdatum24.01.2023
- Fälligkeit24.07.2028
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FXS2579293619%2Fenbw-international-finance-bv-3500%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"EnBW International Finance BV 3,500%","params":{"isin":"XS2579293619","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}