DWS Top Dividende LD
ISIN: DE0009848119WKN: 984811Währung: EUR
157,79 EUR
+0,39 %
+0,62
Börse:
Stand:
16.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE0009848119%2Fdws-top-dividende-ld%2F"},"main_instrument":{"label":"DWS Top Dividende LD","params":{"isin":"DE0009848119","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 157,11EUR | 16.01. | 1.756 | 275.885,16 |
| Tradegate | 158,37EUR | 16.01. | 1.247 | 197.483,65 |
| Frankfurt | 156,80EUR | 16.01. | 456 | 71.500,80 |
| Hamburg | 156,40EUR | 16.01. | 345 | 53.958,00 |
| Quotrix | 157,88EUR | 16.01. | 85 | 13.420,06 |
| L&S | 155,87EUR | 16.01. | 4 | 623,48 |
| EUR-Fonds | 157,79EUR | 16.01. | ||
| Düsseldorf | 157,04EUR | 16.01. | ||
| Hannover | 156,32EUR | 16.01. | ||
| München | 156,36EUR | 16.01. | ||
| Berlin | 150,95EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,39 | +5,62 | +14,32 | +14,62 | +27,67 | +54,31 |
| Volatilität [%] | 2,700 | 6,156 | 7,455 | 11,08 | 8,985 | 9,393 |
| Sharpe-Ratio | 43,15 | 12,84 | 3,376 | 1,127 | 0,7363 | 0,7587 |
| Hoch | 157,79 | 157,79 | 157,79 | 157,79 | 157,79 | 157,79 |
| Tief | 154,10 | 149,39 | 137,70 | 127,32 | 116,17 | 99,49 |
| Hist. Kurs | 154,10 | 149,39 | 138,03 | 137,66 | 123,59 | 102,26 |
| ∅-Preis | 155,82 | 152,94 | 145,74 | 142,24 | 130,86 | 124,69 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -0,7793 | -2,993 | -11,46 | -11,46 | -11,46 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 43 | 143 | 259 | 490 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 59 | 207 | 377 | 707 |
Quotes
- Geld (16.01.)157,79
- Brief (16.01.)165,68
- Spread (in %)7,890 (5,00 %)
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- Fondswährung-
- KurswährungEUR
- Datum16.01.2026
- Rücknahmepreis157,79
- Differenz abs.+0,6200
- Differenz rel.+0,3945 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis157,17
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINDE0009848119
- WKN984811
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung23.11.2012
Ausschüttungen
- 05.12.20255,100 EUR
- 06.12.20244,900 EUR
- 24.11.20234,600 EUR
- 25.11.20224,300 EUR
- 26.11.20214,000 EUR
- 20.11.20203,650 EUR
- 22.11.20193,600 EUR
- 23.11.20183,400 EUR
- 24.11.20173,200 EUR
- 25.11.20163,100 EUR
- 27.11.20153,000 EUR
- 05.12.20142,900 EUR
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE0009848119%2Fdws-top-dividende-ld%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"DWS Top Dividende LD","params":{"isin":"DE0009848119","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}