AGNC Investment Corp.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US00123Q1040WKN: A2AR58Symbol: 4OQ1Währung: EUR
9,250 EUR
+0,11 %
+0,010
Börse:
Stand:
05.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS00123Q1040%2Fagnc-investment-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"AGNC Investment Corp.","params":{"isin":"US00123Q1040","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 9,250EUR | 05.08. | 34.931 | 323.111,75 |
| Frankfurt | 9,220EUR | 05.08. | 745 | 6.868,90 |
| L&S | 9,200EUR | 05.08. | 481 | 4.425,20 |
| Quotrix | 9,240EUR | 05.08. | 56 | 517,44 |
| Düsseldorf | 9,180EUR | 05.08. | ||
| Hamburg | 9,160EUR | 05.08. | ||
| München | 9,290EUR | 05.08. | ||
| Stuttgart | 9,230EUR | 05.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,14 | -1,60 | -4,15 | +10,94 | +2,46 | -31,53 |
| Volatilität [%] | 16,78 | 27,17 | 21,65 | 20,29 | 22,41 | 25,45 |
| Sharpe-Ratio | -12,50 | -0,6593 | -0,3871 | 0,5078 | 0,0575 | -0,2466 |
| Hoch | 9,740 | 10,02 | 10,02 | 10,29 | 10,29 | 14,51 |
| Tief | 9,140 | 9,140 | 8,302 | 8,002 | 6,418 | 6,418 |
| Hist. Kurs | 9,550 | 9,400 | 9,650 | 8,338 | 9,028 | 13,51 |
| ∅-Preis | 9,358 | 9,567 | 9,223 | 9,057 | 8,903 | 9,821 |
| ∅-Volumen | 601,70 Tsd. | 635,72 Tsd. | 509,96 Tsd. | 462,16 Tsd. | 311,34 Tsd. | 240,09 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,246 | -7,784 | -12,82 | -17,54 | -30,43 | -53,94 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 13 | 102 | 139 | 221 | 1.193 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 19 | 147 | 200 | 321 | 1.713 |
Kennzahlen
AGNC Investment Corp. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 1,240€ (1,440$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
AGNC Investment Corp. schüttet Dividenden aus. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 13,34 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,240 | 1,440 | 13,34 % | 31.07.2026 | ||
| 2024 | 1,289 | 1,440 | 15,02 % | 28.11.2025 | ||
| 2023 | 1,326 | 1,440 | 14,90 % | 29.11.2024 | ||
| 2022 | 1,332 | 1,440 | 15,04 % | 29.11.2023 | ||
| 2021 | 1,365 | 1,440 | 12,65 % | 29.11.2022 |
Quotes
- Geld (05.08.)9,200
- Brief (05.08.)9,260
- Spread (in %)0,0600 (0,65 %)
- Geld Stk.1.087
- Brief Stk.1.078
Kursdaten
- Eröffnungskurs9,320
- Tageshoch9,320
- Tagestief9,140
- Kurs (05.08.2026)9,250
- Umsatz EUR323.111,75
- Gehand. Stk.34.931
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung9,230
- Vortag-Hoch9,360
- Vortag-Tief9,220
- Vortag-Schlusskurs9,240
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS00123Q1040
- WKNA2AR58
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS00123Q1040%2Fagnc-investment-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"AGNC Investment Corp.","params":{"isin":"US00123Q1040","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}