AGNC Investment Corp.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US00123Q1040WKN: A2AR58Symbol: 4OQ1Währung: EUR
9,798 EUR
+0,68 %
+0,066
Börse:
Stand:
14:41
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS00123Q1040%2Fagnc-investment-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"AGNC Investment Corp.","params":{"isin":"US00123Q1040","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 9,798EUR | 14:41 | 11.248 | 110.207,90 |
| L&S | 9,772EUR | 14:46 | 5.105 | 49.886,06 |
| Frankfurt | 9,762EUR | 10:39 | 3.450 | 33.678,90 |
| Stuttgart | 9,770EUR | 14:16 | 1.180 | 11.528,60 |
| Quotrix | 9,800EUR | 13:31 | 161 | 1.577,80 |
| Düsseldorf | 9,682EUR | 13:05 | ||
| Hamburg | 9,782EUR | 08:09 | ||
| München | 9,886EUR | 12.01. | 200 | 1.977,20 |
| Berlin | 9,156EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,88 | +10,93 | +20,55 | +8,78 | -6,87 | -24,02 |
| Volatilität [%] | 26,76 | 14,49 | 17,21 | 23,52 | 23,57 | 25,18 |
| Sharpe-Ratio | 3,661 | 10,82 | 2,097 | 0,3812 | -0,0719 | -0,1715 |
| Hoch | 9,998 | 9,998 | 9,998 | 10,25 | 11,22 | 15,70 |
| Tief | 9,318 | 8,742 | 7,802 | 6,972 | 6,418 | 6,418 |
| Hist. Kurs | 9,582 | 8,800 | 8,098 | 8,974 | 10,48 | 12,85 |
| ∅-Preis | 9,630 | 9,257 | 8,655 | 8,658 | 8,932 | 10,37 |
| ∅-Volumen | 601,55 Tsd. | 632,76 Tsd. | 390,63 Tsd. | 378,30 Tsd. | 241,33 Tsd. | 193,70 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,586 | -1,586 | -7,117 | -28,27 | -40,27 | -56,78 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 1 | 33 | 218 | 745 | 1.174 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 3 | 45 | 318 | 1.075 | 1.683 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat AGNC Investment Corp. bisher 1,226€ (1,440$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 13,25 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,226 | 1,440 | 13,25 % | 31.12.2025 | ||
| 2024 | 1,289 | 1,440 | 15,02 % | 28.11.2025 | ||
| 2023 | 1,326 | 1,440 | 14,90 % | 29.11.2024 | ||
| 2022 | 1,332 | 1,440 | 15,04 % | 29.11.2023 | ||
| 2021 | 1,365 | 1,440 | 12,65 % | 29.11.2022 |
Quotes
- Geld (14:41)9,762
- Brief (14:41)9,798
- Spread (in %)0,0360 (0,37 %)
- Geld Stk.1.030
- Brief Stk.1.020
Kursdaten
- Eröffnungskurs9,726
- Tageshoch9,848
- Tagestief9,716
- Kurs (14:41)9,798
- Umsatz EUR110.207,90
- Gehand. Stk.11.248
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung9,818
- Vortag-Hoch9,898
- Vortag-Tief9,702
- Vortag-Schlusskurs9,732
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS00123Q1040
- WKNA2AR58
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS00123Q1040%2Fagnc-investment-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"AGNC Investment Corp.","params":{"isin":"US00123Q1040","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}