bet-at-home.com AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE000A0DNAY5WKN: A0DNAYWährung: EUR
3,340 EUR
-2,91 %
-0,100
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A0DNAY5%2Fbet-at-home-com-ag%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"bet-at-home.com AG","params":{"isin":"DE000A0DNAY5","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 3,400EUR | 16:03 | 2.578 | 8.765,20 |
| Stuttgart | 3,330EUR | 21:55 | 1.120 | 3.729,60 |
| L&S | 3,340EUR | 22:56 | 1.112 | 3.714,08 |
| Xetra | 3,450EUR | 17:35 | 588 | 2.028,60 |
| Frankfurt | 3,400EUR | 15:35 | 215 | 731,00 |
| Quotrix | 3,560EUR | 07:31 | 6 | 21,36 |
| Düsseldorf | 3,390EUR | 19:31 | ||
| Hamburg | 3,420EUR | 08:16 | ||
| München | 3,450EUR | 08:01 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,34 | -1,76 | +55,35 | +19,29 | -8,74 | -90,82 |
| Volatilität [%] | 132,39 | 103,94 | 75,58 | 57,18 | 58,25 | 60,18 |
| Sharpe-Ratio | 0,7554 | 0,6048 | 1,481 | 0,5785 | 0,2205 | -0,4711 |
| Hoch | 3,920 | 3,920 | 3,920 | 3,920 | 4,520 | 37,05 |
| Tief | 3,230 | 2,500 | 1,900 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Hist. Kurs | 3,420 | 3,400 | 2,150 | 2,800 | 3,660 | 36,40 |
| ∅-Preis | 3,490 | 3,184 | 2,570 | 2,545 | 2,822 | 6,526 |
| ∅-Volumen | 20,77 Tsd. | 20,86 Tsd. | 8,88 Tsd. | 5,42 Tsd. | 3,13 Tsd. | 5,73 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -12,70 | -23,53 | -28,18 | -31,07 | -55,73 | -94,70 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 16 | 58 | 157 | 747 | 1.274 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 22 | 85 | 228 | 1.077 | 1.826 |
Portrait
Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Gaming und Online-Sportwetten tätig. Mit knapp 5,0 Millionen registrierten Kunden weltweit zählt das an der Frankfurter Börse notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den erfolgreichsten Glücksspielanbietern Europas. Das vielfältige Angebot auf www.bet-at-home.com umfasst Sportwetten, Poker, Casino, Games und Virtual Sports. bet-at-home.com verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Glücksspiellizenzen.
Webseite https://www.bet-at-home.ag
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2026 hat bet-at-home.com AG bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 0 %. Das Geschäftsjahr von bet-at-home.com AG endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,09e | 37,78e | ||||
| 2025 | 01.06.2026 | 0,07 | 30,57 | |||
| 2024 | 09.06.2025 | -0,63 | ||||
| 2023 | 17.07.2024 | -0,21 | ||||
| 2022 | 29.05.2023 | 1,70 | 3,15 | |||
| 2021 | 18.05.2022 | -2,32 |
Quotes
- Geld (22:59)3,340
- Brief (22:59)3,560
- Spread (in %)0,2200 (6,59 %)
- Geld Stk.725
- Brief Stk.725
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,450
- Tageshoch3,450
- Tagestief3,320
- Kurs (22:56)3,340
- Umsatz EUR3.714,08
- Gehand. Stk.1.112
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,320
- Vortag-Hoch3,450
- Vortag-Tief3,300
- Vortag-Schlusskurs3,440
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A0DNAY5
- WKNA0DNAY
- Gründungsjahr1989
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenInternet-Dienstleister, Sport / Spiel
Fundamentaldaten
- Marktkapital.23,44 Mio. EUR
- Aktienanzahl7,02 Mio.
- Eigenkapital7,02 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl301
- Hauptversammlung29.05.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A0DNAY5%2Fbet-at-home-com-ag%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"bet-at-home.com AG","params":{"isin":"DE000A0DNAY5","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}