bet-at-home.com AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE000A0DNAY5WKN: A0DNAYWährung: EUR
3,630 EUR
+9,01 %
+0,300
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A0DNAY5%2Fbet-at-home-com-ag%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"bet-at-home.com AG","params":{"isin":"DE000A0DNAY5","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 3,770EUR | 17:35 | 105.404 | 397.373,08 |
| Tradegate | 3,650EUR | 21:59 | 58.369 | 213.046,85 |
| L&S | 3,620EUR | 23:00 | 13.973 | 50.582,26 |
| Quotrix | 3,630EUR | 19:06 | 4.565 | 16.570,95 |
| Düsseldorf | 3,280EUR | 08:10 | ||
| Frankfurt | 3,260EUR | 08:10 | ||
| Hamburg | 3,260EUR | 08:16 | ||
| München | 3,440EUR | 23:00 | ||
| Stuttgart | 3,630EUR | 21:55 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,52 | +36,47 | +58,52 | +26,92 | -20,39 | -90,82 |
| Volatilität [%] | 23,48 | 70,15 | 72,62 | 53,89 | 57,22 | 60,57 |
| Sharpe-Ratio | -8,726 | 4,038 | 1,306 | 0,4876 | 0,0761 | -0,4931 |
| Hoch | 3,720 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 4,610 | 42,50 |
| Tief | 3,260 | 2,510 | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,915 |
| Hist. Kurs | 3,440 | 2,660 | 2,290 | 2,860 | 4,560 | 39,55 |
| ∅-Preis | 3,402 | 2,992 | 2,410 | 2,526 | 2,861 | 7,176 |
| ∅-Volumen | 4,57 Tsd. | 5,31 Tsd. | 2,15 Tsd. | 1,25 Tsd. | 1,13 Tsd. | 3,62 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,035 | -7,500 | -19,38 | -34,18 | -57,57 | -95,38 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 5 | 55 | 234 | 759 | 1.269 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 7 | 82 | 338 | 1.095 | 1.819 |
Portrait
Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Gaming und Online-Sportwetten tätig. Mit knapp 5,0 Millionen registrierten Kunden weltweit zählt das an der Frankfurter Börse notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den erfolgreichsten Glücksspielanbietern Europas. Das vielfältige Angebot auf www.bet-at-home.com umfasst Sportwetten, Poker, Casino, Games und Virtual Sports. bet-at-home.com verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Glücksspiellizenzen.
Webseite https://www.bet-at-home.ag
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2026 hat bet-at-home.com AG bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. bet-at-home.com AG schüttet Dividenden einmal jährlich aus. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 0 %. Das Geschäftsjahr von bet-at-home.com AG endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,09e | 40,56e | ||||
| 2025 | 01.06.2026 | 0,07 | 30,57 | |||
| 2024 | 09.06.2025 | -0,63 | ||||
| 2023 | 17.07.2024 | -0,21 | ||||
| 2022 | 29.05.2023 | 1,70 | 3,15 | |||
| 2021 | 18.05.2022 | -2,32 |
Quotes
- Geld (21:50)3,610
- Brief (21:50)3,650
- Spread (in %)0,0400 (1,11 %)
- Geld Stk.600
- Brief Stk.550
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,290
- Tageshoch3,720
- Tagestief3,290
- Kurs (21:55)3,630
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,260
- Vortag-Hoch3,410
- Vortag-Tief3,260
- Vortag-Schlusskurs3,330
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A0DNAY5
- WKNA0DNAY
- Gründungsjahr1989
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenInternet-Dienstleister, Sport / Spiel
Fundamentaldaten
- Marktkapital.25,48 Mio. EUR
- Aktienanzahl7,02 Mio.
- Eigenkapital7,02 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl301
- Hauptversammlung29.05.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A0DNAY5%2Fbet-at-home-com-ag%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"bet-at-home.com AG","params":{"isin":"DE000A0DNAY5","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}