Prudential PLC
Registered Shares LS -,05
ISIN: GB0007099541WKN: 852069Symbol: PRUWährung: EUR
10,80 EUR
+0,61 %
+0,07
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0007099541%2Fprudential-plc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Prudential PLC","params":{"isin":"GB0007099541","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 10,85EUR | 20:18 | 915 | 9.927,75 |
| Xetra | 10,87EUR | 17:35 | 144 | 1.564,56 |
| L&S | 10,83EUR | 20:22 | ||
| Quotrix | 10,79EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 10,85EUR | 18:47 | ||
| Düsseldorf | 10,80EUR | 19:30 | ||
| Frankfurt | 10,74EUR | 08:04 | ||
| Hamburg | 10,84EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 10,84EUR | 17:25 | ||
| München | 10,74EUR | 27.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,28 | -2,57 | -16,80 | -9,29 | +13,04 | -37,96 |
| Volatilität [%] | 32,87 | 25,42 | 28,99 | 28,14 | 29,94 | 34,06 |
| Sharpe-Ratio | -3,547 | -1,475 | -1,204 | -0,2979 | 0,2122 | -0,1677 |
| Hoch | 10,94 | 11,13 | 13,97 | 14,20 | 14,20 | 17,80 |
| Tief | 10,48 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 7,050 | 7,050 |
| Hist. Kurs | 10,94 | 11,08 | 12,98 | 11,90 | 9,550 | 17,40 |
| ∅-Preis | 10,71 | 10,74 | 11,92 | 12,32 | 10,26 | 11,20 |
| ∅-Volumen | 41,88 | 178,00 | 145,30 | |||
| Max. Verlust [%] | -4,207 | -5,596 | -23,31 | -25,29 | -33,49 | -60,17 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 21 | 124 | 186 | 388 | 1.259 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 29 | 174 | 265 | 564 | 1.805 |
Portrait
Die Prudential Plc gehört zu den größten Finanzdienstgruppen weltweit. Ihre Hauptgeschäftsbereiche umfassen Lebensversicherungen und Pensionen, Lebens- und allgemeine Rückversicherungen, allgemeine Versicherungen und Investmentmanagement.
Webseite http://www.prudential.co.uk
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Prudential PLC bisher 0,2947€ (0,3408$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,46 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2947 | 0,3408 | 2,46 % | 10.09.2026 | ||
| 2024 | 0,2843 | 0,3146 | 2,76 % | 04.09.2025 | ||
| 2023 | 0,2254 | 0,2452 | 2,74 % | 05.09.2024 | ||
| 2022 | 0,1781 | 0,1912 | 1,61 % | 07.09.2023 | ||
| 2021 | 0,1058 | 0,1110 | 0,87 % | 18.08.2022 |
Quotes
- Geld (20:08)10,81
- Brief (20:08)10,89
- Spread (in %)0,0850 (0,79 %)
- Geld Stk.240
- Brief Stk.240
Kursdaten
- Eröffnungskurs10,73
- Tageshoch10,87
- Tagestief10,73
- Kurs (19:30)10,80
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung10,64
- Vortag-Hoch10,76
- Vortag-Tief10,64
- Vortag-Schlusskurs10,73
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB0007099541
- WKN852069
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenVersicherungen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0007099541%2Fprudential-plc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Prudential PLC","params":{"isin":"GB0007099541","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}