WisdomTree Comm. Securit. Ltd.
ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX
ISIN: GB00B15KYL00WKN: A0KRLCWährung: JPY
535,53 JPY
-0,36 %
-1,92
Börse:
Stand:
05.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FGB00B15KYL00%2Fwisdomtree-comm-securit-ltd%2F%3Fboerse%3DJPY"},"main_instrument":{"label":"WisdomTree Comm. Securit. Ltd.","params":{"isin":"GB00B15KYL00","boerse":"JPY","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 3,020EUR | 10:06 | 1.391 | 4.200,54 |
| Tradegate | 3,031EUR | 09:16 | 14 | 42,43 |
| L&S | 3,022EUR | 10:31 | ||
| Stuttgart | 3,018EUR | 09:42 | ||
| Düsseldorf | 3,021EUR | 10:16 | ||
| Hamburg | 3,007EUR | 08:43 | ||
| Hannover | 3,007EUR | 08:43 | ||
| München | 3,051EUR | 08:12 | ||
| EUR-Fonds | 3,021EUR | 05.11. | ||
| GBP-Fonds | 251,73GBP | 05.11. | ||
| JPY-Fonds | 535,53JPY | 05.11. | ||
| USD-Fonds | 3,392USD | 05.11. | ||
| Frankfurt | 3,044EUR | 05.11. | ||
| Quotrix | 3,068EUR | 03.11. | 1.413 | 4.335,08 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,92 | -12,68 | -5,96 | +2,80 | -17,90 | +17,99 |
| Volatilität [%] | 4,227 | 7,491 | 20,99 | 19,61 | 18,55 | 21,66 |
| Sharpe-Ratio | -29,38 | -20,96 | -0,5495 | 0,1340 | -0,3581 | 0,1648 |
| Hoch | 546,03 | 613,28 | 659,75 | 659,75 | 665,19 | 765,42 |
| Tief | 535,53 | 535,53 | 533,69 | 503,20 | 467,67 | 450,90 |
| Hist. Kurs | 546,03 | 613,28 | 569,50 | 520,94 | 652,29 | 453,86 |
| ∅-Preis | 540,47 | 569,27 | 582,24 | 561,54 | 549,68 | 583,69 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -1,922 | -12,68 | -18,83 | -18,83 | -29,69 | -38,90 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 22 | 48 | 71 | 771 | 1.159 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 30 | 68 | 101 | 1.088 | 1.633 |
Quotes
- Geld (05.11.)535,53
- Brief ()0
- Spread 0
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- FondswährungUSD
- KurswährungJPY
- Datum05.11.2026
- Rücknahmepreis535,53
- Differenz abs.-1,923
- Differenz rel.-0,3578 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis537,46
Stammdaten
- WertpapiertypETC
- ISINGB00B15KYL00
- WKNA0KRLC
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FGB00B15KYL00%2Fwisdomtree-comm-securit-ltd%2F%3Fboerse%3DJPY"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"WisdomTree Comm. Securit. Ltd.","params":{"isin":"GB00B15KYL00","boerse":"JPY","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}