Boost Issuer Copp.Etp2062
ISIN: IE00B8KD3F05WKN: A1VBKEWährung: USD
0,8443 USD
-11,58 %
-0,1106
Börse:
Stand:
30.12.2025
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FIE00B8KD3F05%2Fboost-issuer-copp-etp2062%2F%3Fboerse%3DUSD"},"main_instrument":{"label":"Boost Issuer Copp.Etp2062","params":{"isin":"IE00B8KD3F05","boerse":"USD","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Fonds | 0,7181EUR | 30.12.2025 | ||
| USD-Fonds | 0,8443USD | 30.12.2025 | ||
| L&S | 0,7370EUR | 30.12.2025 | ||
| Stuttgart | 0,7470EUR | 30.12.2025 | ||
| Berlin | 0,7480EUR | 30.12.2025 | ||
| Tradegate | 0,7573EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -13,54 | -27,28 | -57,36 | -81,98 | -88,83 | |
| Volatilität [%] | 247,20 | 106,51 | 125,85 | 107,87 | 80,49 | |
| Sharpe-Ratio | -4,010 | -3,282 | -0,6914 | -1,023 | -0,5146 | |
| Hoch | 0,9765 | 1,201 | 2,140 | 4,688 | 8,362 | |
| Tief | 0,8375 | 0,8375 | 0,8375 | 0,8375 | 0,8375 | |
| Hist. Kurs | 0,9765 | 1,161 | 1,980 | 4,686 | 7,559 | |
| ∅-Preis | 0,9033 | 1,047 | 1,481 | 2,156 | 4,458 | |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -14,23 | -30,24 | -60,86 | -82,13 | -89,98 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 19 | 105 | 249 | 652 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 28 | 152 | 362 | 951 |
Quotes
- Geld (30.12.)0,8443
- Brief ()0
- Spread 0
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- Fondswährung-
- KurswährungUSD
- Datum30.12.2025
- Rücknahmepreis0,8443
- Differenz abs.-0,1106
- Differenz rel.-11,58 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis0,9549
Stammdaten
- WertpapiertypETC
- ISINIE00B8KD3F05
- WKNA1VBKE
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FIE00B8KD3F05%2Fboost-issuer-copp-etp2062%2F%3Fboerse%3DUSD"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Boost Issuer Copp.Etp2062","params":{"isin":"IE00B8KD3F05","boerse":"USD","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}