WisdomTree Comm. Securit. Ltd.
ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS
ISIN: JE00B24DKH53WKN: A0V6YZWährung: EUR
578,10 EUR
-1,49 %
-8,75
Börse:
Stand:
23:00
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FJE00B24DKH53%2Fwisdomtree-comm-securit-ltd%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"WisdomTree Comm. Securit. Ltd.","params":{"isin":"JE00B24DKH53","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 583,45EUR | 17:50 | 8 | 4.667,60 |
| Frankfurt | 587,85EUR | 12:06 | ||
| Hamburg | 580,35EUR | 08:03 | ||
| Hannover | 580,35EUR | 08:02 | ||
| München | 583,50EUR | 08:28 | ||
| Düsseldorf | 572,35EUR | 21:46 | ||
| Tradegate | 590,90EUR | 22:25 | ||
| L&S | 578,10EUR | 23:00 | ||
| Stuttgart | 574,15EUR | 21:45 | ||
| EUR-Fonds | 589,06EUR | 03.11. | ||
| USD-Fonds | 657,46USD | 03.11. | ||
| Quotrix | 573,45EUR | 26.10. | 1 | 573,45 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,39 | +8,68 | +30,47 | +47,42 | +123,72 | +140,24 |
| Volatilität [%] | 22,20 | 25,78 | 33,11 | 49,65 | 50,20 | 57,22 |
| Sharpe-Ratio | 5,342 | 4,384 | 1,733 | 1,005 | 0,7512 | 0,5586 |
| Hoch | 601,10 | 601,10 | 601,10 | 601,10 | 601,10 | 601,10 |
| Tief | 559,50 | 489,38 | 411,14 | 303,00 | 253,82 | 94,89 |
| Hist. Kurs | 575,85 | 531,95 | 443,08 | 392,14 | 258,40 | 240,63 |
| ∅-Preis | 587,52 | 542,72 | 489,53 | 453,07 | 432,23 | 344,91 |
| ∅-Volumen | 1,07 Tsd. | 301,82 | 102,11 | 2,34 Tsd. | 1,35 Tsd. | 2,24 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,370 | -6,065 | -10,40 | -39,12 | -50,92 | -72,58 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 10 | 37 | 183 | 497 | 504 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 14 | 53 | 262 | 719 | 719 |
Quotes
- Geld (22:09)580,30
- Brief (22:09)581,30
- Spread (in %)1,0000 (0,17 %)
- Geld Stk.256
- Brief Stk.256
Kursdaten
- Eröffnungskurs584,65
- Tageshoch589,55
- Tagestief566,80
- Kurs (23:00)578,10
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung591,40
- Vortag-Hoch599,65
- Vortag-Tief577,40
- Vortag-Schlusskurs586,85
Stammdaten
- WertpapiertypETC
- ISINJE00B24DKH53
- WKNA0V6YZ
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FJE00B24DKH53%2Fwisdomtree-comm-securit-ltd%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"WisdomTree Comm. Securit. Ltd.","params":{"isin":"JE00B24DKH53","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}