WisdomTree Comm. Securit. Ltd.
ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil
ISIN: JE00BDD9Q840WKN: A2BC41Währung: EUR
23,08 EUR
-1,03 %
-0,24
Börse:
Stand:
10:23
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FJE00BDD9Q840%2Fwisdomtree-comm-securit-ltd%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"WisdomTree Comm. Securit. Ltd.","params":{"isin":"JE00BDD9Q840","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 23,30EUR | 10:03 | 2.573 | 59.956,05 |
| Tradegate | 23,95EUR | 09:07 | 77 | 1.844,15 |
| Stuttgart | 23,42EUR | 09:52 | 25 | 585,50 |
| Düsseldorf | 23,55EUR | 09:16 | ||
| Hamburg | 24,10EUR | 08:43 | ||
| Hannover | 24,10EUR | 08:53 | ||
| München | 24,15EUR | 08:16 | ||
| L&S | 23,08EUR | 10:23 | ||
| Frankfurt | 23,50EUR | 05.11. | 4.000 | 93.984,00 |
| Quotrix | 21,87EUR | 05.11. | 19 | 415,45 |
| EUR-Fonds | 23,66EUR | 05.11. | ||
| GBP-Fonds | 1.971,41GBP | 05.11. | ||
| USD-Fonds | 26,56USD | 05.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -26,17 | +0,009 | +20,58 | +200,14 | +84,43 | +136,16 |
| Volatilität [%] | 186,08 | 99,55 | 93,45 | 93,68 | 72,35 | 77,35 |
| Sharpe-Ratio | -9,044 | 0,7362 | 0,8784 | 1,647 | 0,6262 | 0,5906 |
| Hoch | 32,03 | 32,03 | 32,03 | 32,03 | 32,03 | 32,03 |
| Tief | 21,63 | 21,63 | 11,87 | 6,219 | 6,219 | 6,187 |
| Hist. Kurs | 31,26 | 23,08 | 19,14 | 7,689 | 12,51 | 9,772 |
| ∅-Preis | 26,08 | 26,80 | 20,15 | 16,04 | 12,18 | 12,66 |
| ∅-Volumen | 64,84 Tsd. | 18,02 Tsd. | 31,10 Tsd. | 46,35 Tsd. | 22,49 Tsd. | 15,95 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -28,86 | -28,86 | -50,45 | -50,45 | -53,02 | -73,79 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 4 | 81 | 81 | 486 | 1.087 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 6 | 113 | 113 | 700 | 1.559 |
Quotes
- Geld (10:23)23,08
- Brief (10:23)23,12
- Spread (in %)0,0380 (0,16 %)
- Geld Stk.6.355
- Brief Stk.6.355
Kursdaten
- Eröffnungskurs24,02
- Tageshoch24,16
- Tagestief23,03
- Kurs (10:23)23,08
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung22,24
- Vortag-Hoch23,83
- Vortag-Tief21,63
- Vortag-Schlusskurs23,32
Stammdaten
- WertpapiertypETC
- ISINJE00BDD9Q840
- WKNA2BC41
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FJE00BDD9Q840%2Fwisdomtree-comm-securit-ltd%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"WisdomTree Comm. Securit. Ltd.","params":{"isin":"JE00BDD9Q840","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}