Leverage Shares PLC
ETP 17.05.72 3x Long Silver
ISIN: XS2472195952WKN: A3GZU8Symbol: 3SLVWährung: EUR
9,725 EUR
-3,89 %
-0,394
Börse:
Stand:
24.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FXS2472195952%2Fleverage-shares-plc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Leverage Shares PLC","params":{"isin":"XS2472195952","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 10,17EUR | 24.07. | 9.339 | 94.940,27 |
| L&S | 9,816EUR | 24.07. | 400 | 3.926,40 |
| Tradegate | 9,958EUR | 24.07. | 200 | 1.991,50 |
| Quotrix | 10,19EUR | 24.07. | 94 | 957,39 |
| Stuttgart | 9,813EUR | 24.07. | 50 | 490,63 |
| Düsseldorf | 9,725EUR | 24.07. | ||
| Frankfurt | 9,708EUR | 24.07. | ||
| Hamburg | 9,480EUR | 24.07. | ||
| München | 9,593EUR | 24.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +13,23 | -3,04 | -93,30 | -16,01 | +23,44 | |
| Volatilität [%] | 110,61 | 106,45 | 270,04 | 210,03 | 138,18 | |
| Sharpe-Ratio | 5,863 | 0,1498 | -0,9863 | 0,9754 | 0,7474 | |
| Hoch | 10,44 | 12,34 | 244,06 | 244,06 | 244,06 | |
| Tief | 8,588 | 8,588 | 8,588 | 8,588 | 4,658 | |
| Hist. Kurs | 8,588 | 10,03 | 145,23 | 11,58 | 7,878 | |
| ∅-Preis | 9,671 | 10,37 | 34,48 | 32,74 | 16,38 | |
| ∅-Volumen | 30,32 | 44,70 | 90,80 | |||
| Max. Verlust [%] | -6,871 | -30,42 | -96,48 | -96,48 | -96,48 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 14 | 123 | 123 | 215 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 18 | 176 | 176 | 311 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs9,725
- Tageshoch9,725
- Tagestief9,725
- Kurs (24.07.2026)9,725
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung10,118
- Vortag-Hoch10,118
- Vortag-Tief10,118
- Vortag-Schlusskurs10,118
Stammdaten
- WertpapiertypETC
- ISINXS2472195952
- WKNA3GZU8
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FXS2472195952%2Fleverage-shares-plc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Leverage Shares PLC","params":{"isin":"XS2472195952","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}