Leverage Shares PLC
ETP 09.11.71 3 ARKK Inov.Str.
ISIN: XS2663694847WKN: A3G7JFSymbol: 3AKIWährung: EUR
22,44 EUR
-3,07 %
-0,71
Börse:
Stand:
05.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FXS2663694847%2Fleverage-shares-plc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Leverage Shares PLC","params":{"isin":"XS2663694847","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 17,00EUR | 10:03 | 91 | 1.547,00 |
| Düsseldorf | 16,73EUR | 09:16 | ||
| L&S | 17,08EUR | 10:20 | ||
| Frankfurt | 16,64EUR | 05.11. | 154 | 2.562,87 |
| München | 22,44EUR | 05.11. | ||
| Quotrix | 25,09EUR | 23.10. | 100 | 2.509,20 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -11,67 | -37,75 | -14,41 | -51,28 | ||
| Volatilität [%] | 114,09 | 97,22 | 79,52 | 92,24 | ||
| Sharpe-Ratio | -6,457 | -5,174 | -0,0034 | -0,3411 | ||
| Hoch | 25,41 | 36,05 | 36,05 | 46,06 | ||
| Tief | 21,75 | 21,75 | 18,00 | 16,47 | ||
| Hist. Kurs | 25,41 | 36,05 | 26,22 | 46,06 | ||
| ∅-Preis | 23,42 | 27,68 | 26,70 | 27,82 | ||
| ∅-Volumen | 8,218 | 4,287 | ||||
| Max. Verlust [%] | -14,38 | -39,66 | -39,95 | -64,25 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 22 | 63 | 252 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 30 | 87 | 364 |
Quotes
- Geld (10:06)16,79
- Brief (10:06)17,55
- Spread (in %)0,7640 (4,55 %)
- Geld Stk.590
- Brief Stk.565
Kursdaten
- Eröffnungskurs22,44
- Tageshoch22,44
- Tagestief22,44
- Kurs (05.11.2026)22,44
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung21,75
- Vortag-Hoch23,23
- Vortag-Tief21,75
- Vortag-Schlusskurs23,15
Stammdaten
- WertpapiertypETC
- ISINXS2663694847
- WKNA3G7JF
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FXS2663694847%2Fleverage-shares-plc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Leverage Shares PLC","params":{"isin":"XS2663694847","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}