VanEck Rare Earth UCITS ETF
Reg. Shs A USD Acc. oN
ISIN: IE0002PG6CA6WKN: A3CRL9Symbol: VVMXWährung: EUR
11,01 EUR
-1,70 %
-0,19
Börse:
Stand:
07.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE0002PG6CA6%2Fvaneck-rare-earth-ucits-etf%2F"},"main_instrument":{"label":"VanEck Rare Earth UCITS ETF","params":{"isin":"IE0002PG6CA6","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 10,92EUR | 07.10. | 164.091 | 1,79 Mio. |
| Tradegate | 11,01EUR | 07.10. | 29.088 | 320.200,70 |
| Stuttgart | 10,90EUR | 07.10. | 4.583 | 49.963,87 |
| Quotrix | 11,01EUR | 07.10. | 2.637 | 29.028,10 |
| Frankfurt | 11,01EUR | 07.10. | 20 | 220,16 |
| L&S | 10,90EUR | 07.10. | 2 | 21,79 |
| Hamburg | 10,95EUR | 07.10. | ||
| Hannover | 10,95EUR | 07.10. | ||
| München | 11,18EUR | 07.10. | ||
| Düsseldorf | 10,90EUR | 07.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,20 | -15,31 | -25,68 | -11,14 | -3,27 | |
| Volatilität [%] | 29,52 | 37,34 | 44,03 | 49,56 | 43,38 | |
| Sharpe-Ratio | -1,066 | -4,709 | -1,060 | 0,0047 | 0,1592 | |
| Hoch | 11,34 | 13,20 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | |
| Tief | 10,86 | 10,86 | 10,84 | 10,47 | 5,693 | |
| Hist. Kurs | 11,26 | 13,00 | 14,81 | 12,39 | 11,38 | |
| ∅-Preis | 11,10 | 11,80 | 14,38 | 14,02 | 10,26 | |
| ∅-Volumen | 478,63 Tsd. | 496,76 Tsd. | 1,07 Mio. | 1,31 Mio. | 508,42 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -2,878 | -16,85 | -40,81 | -40,81 | -50,54 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 20 | 109 | 109 | 501 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 28 | 153 | 153 | 721 |
Quotes
- Geld (07.10.)10,84
- Brief (07.10.)11,02
- Spread (in %)0,1860 (1,72 %)
- Geld Stk.2.800
- Brief Stk.2.800
Kursdaten
- Eröffnungskurs11,08
- Tageshoch11,20
- Tagestief10,90
- Kurs (07.10.2026)11,01
- Umsatz EUR320.200,70
- Gehand. Stk.29.088
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung11,14
- Vortag-Hoch11,31
- Vortag-Tief11,05
- Vortag-Schlusskurs11,20
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE0002PG6CA6
- WKNA3CRL9
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE0002PG6CA6%2Fvaneck-rare-earth-ucits-etf%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"VanEck Rare Earth UCITS ETF","params":{"isin":"IE0002PG6CA6","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}