VanEck Rare Earth UCITS ETF
Reg. Shs A USD Acc. oN
ISIN: IE0002PG6CA6WKN: A3CRL9Symbol: VVMXWährung: EUR
12,50 EUR
+0,51 %
+0,06
Börse:
Stand:
30.12.2025
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE0002PG6CA6%2Fvaneck-rare-earth-ucits-etf%2F%3Fboerse%3Dber"},"main_instrument":{"label":"VanEck Rare Earth UCITS ETF","params":{"isin":"IE0002PG6CA6","boerse":"ber","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 13,99EUR | 17:50 | 303.173 | 4,24 Mio. |
| Tradegate | 14,15EUR | 21:54 | 122.682 | 1,74 Mio. |
| Stuttgart | 13,97EUR | 21:55 | 16.807 | 234.827,40 |
| Quotrix | 13,94EUR | 17:21 | 11.275 | 157.173,50 |
| L&S | 13,95EUR | 22:57 | 5.825 | 81.235,45 |
| Frankfurt | 13,99EUR | 14:28 | 5.550 | 77.666,70 |
| Düsseldorf | 13,92EUR | 21:47 | 213 | 2.965,81 |
| Hamburg | 13,94EUR | 15:29 | 50 | 697,10 |
| München | 14,23EUR | 08:26 | ||
| Berlin | 12,50EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | ||||||
| Volatilität [%] | ||||||
| Sharpe-Ratio | ||||||
| Hoch | ||||||
| Tief | ||||||
| Hist. Kurs | ||||||
| ∅-Preis | ||||||
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | ||||||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | ||||||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) |
Kursdaten
- Eröffnungskurs12,43
- Tageshoch12,50
- Tagestief12,43
- Kurs (30.12.2025)12,50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung12,60
- Vortag-Hoch12,60
- Vortag-Tief12,42
- Vortag-Schlusskurs12,44
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE0002PG6CA6
- WKNA3CRL9
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE0002PG6CA6%2Fvaneck-rare-earth-ucits-etf%2F%3Fboerse%3Dber"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"VanEck Rare Earth UCITS ETF","params":{"isin":"IE0002PG6CA6","boerse":"ber","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}