Xtr.IEXtr.MSCI Gen.Healthc.In.
Reg.Shs 1C USD Acc. oN
ISIN: IE000KD0BZ68WKN: DBX0R2Währung: HKD
332,38 HKD
-0,10 %
-0,34
Börse:
Stand:
19.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE000KD0BZ68%2Fxtr-iextr-msci-gen-healthc-in%2F%3Fboerse%3DHKD"},"main_instrument":{"label":"Xtr.IEXtr.MSCI Gen.Healthc.In.","params":{"isin":"IE000KD0BZ68","boerse":"HKD","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 37,98EUR | 20.11. | 1.598 | 60.684,05 |
| Tradegate | 37,94EUR | 20.11. | 619 | 23.481,77 |
| Stuttgart | 37,36EUR | 20.11. | 200 | 7.471,00 |
| L&S | 37,32EUR | 20.11. | ||
| Frankfurt | 37,69EUR | 20.11. | ||
| Hamburg | 37,86EUR | 20.11. | ||
| Hannover | 37,85EUR | 20.11. | ||
| München | 38,48EUR | 20.11. | ||
| Düsseldorf | 37,36EUR | 20.11. | ||
| CHF-Fonds | 35,72CHF | 19.11. | ||
| EUR-Fonds | 38,58EUR | 19.11. | ||
| GBP-Fonds | 32,30GBP | 19.11. | ||
| HKD-Fonds | 332,38HKD | 19.11. | ||
| JPY-Fonds | 6.771,63JPY | 19.11. | ||
| SEK-Fonds | 431,39SEK | 19.11. | ||
| USD-Fonds | 42,37USD | 19.11. | ||
| Quotrix | 39,12EUR | 16.11. | 12 | 469,38 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,88 | -5,88 | +29,88 | +22,90 | +59,26 | |
| Volatilität [%] | 14,62 | 28,89 | 27,35 | 23,51 | 19,95 | |
| Sharpe-Ratio | -12,71 | -2,444 | 1,885 | 0,8917 | 0,7607 | |
| Hoch | 342,24 | 362,63 | 362,63 | 362,63 | 362,63 | |
| Tief | 332,38 | 332,38 | 255,70 | 245,11 | 189,42 | |
| Hist. Kurs | 342,24 | 353,15 | 255,91 | 270,45 | 208,71 | |
| ∅-Preis | 335,12 | 346,96 | 315,18 | 291,27 | 251,72 | |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -2,880 | -8,340 | -8,340 | -14,33 | -24,68 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 15 | 23 | 107 | 299 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 21 | 31 | 153 | 426 |
Quotes
- Geld (19.11.)332,38
- Brief ()0
- Spread 0
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- FondswährungUSD
- KurswährungHKD
- Datum19.11.2026
- Rücknahmepreis332,38
- Differenz abs.-0,3423
- Differenz rel.-0,1029 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis332,72
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE000KD0BZ68
- WKNDBX0R2
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE000KD0BZ68%2Fxtr-iextr-msci-gen-healthc-in%2F%3Fboerse%3DHKD"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Xtr.IEXtr.MSCI Gen.Healthc.In.","params":{"isin":"IE000KD0BZ68","boerse":"HKD","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}