iShs IV-Essen.Met.Prod
Reg.Shs USD Acc. oN
ISIN: IE000ROSD5J6WKN: A3ERLPWährung: JPY
1.626,69 JPY
-1,10 %
-18,03
Börse:
Stand:
30.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE000ROSD5J6%2Fishs-iv-essen-met-prod%2F%3Fboerse%3DJPY"},"main_instrument":{"label":"iShs IV-Essen.Met.Prod","params":{"isin":"IE000ROSD5J6","boerse":"JPY","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 8,899EUR | 10:32 | 16.688 | 148.506,51 |
| Tradegate | 8,901EUR | 10:44 | 11.268 | 100.296,47 |
| Quotrix | 8,897EUR | 10:29 | 1.634 | 14.537,70 |
| Stuttgart | 8,868EUR | 10:24 | 540 | 4.788,72 |
| L&S | 8,878EUR | 10:48 | 268 | 2.379,30 |
| Frankfurt | 8,868EUR | 10:21 | 100 | 886,80 |
| München | 8,898EUR | 10:10 | 40 | 355,92 |
| Düsseldorf | 8,867EUR | 10:16 | ||
| Hamburg | 8,839EUR | 08:17 | ||
| CHF-Fonds | 8,118CHF | 30.04. | ||
| EUR-Fonds | 8,849EUR | 30.04. | ||
| GBP-Fonds | 7,639GBP | 30.04. | ||
| JPY-Fonds | 1.626,69JPY | 30.04. | ||
| USD-Fonds | 10,38USD | 30.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,45 | +1,80 | +48,19 | +139,46 | ||
| Volatilität [%] | 23,27 | 29,30 | 35,86 | 29,92 | ||
| Sharpe-Ratio | -16,53 | 0,9142 | 2,411 | 3,036 | ||
| Hoch | 1.702,36 | 1.777,04 | 1.849,51 | 1.849,51 | ||
| Tief | 1.626,69 | 1.597,87 | 1.097,72 | 674,70 | ||
| Hist. Kurs | 1.702,36 | 1.597,87 | 1.097,72 | 679,31 | ||
| ∅-Preis | 1.655,83 | 1.703,93 | 1.526,84 | 1.201,50 | ||
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -4,445 | -8,461 | -22,04 | -22,04 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 9 | 41 | 41 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 13 | 59 | 59 |
Quotes
- Geld (30.04.)1.626,69
- Brief ()0
- Spread 0
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- FondswährungUSD
- KurswährungJPY
- Datum30.04.2026
- Rücknahmepreis1.626,69
- Differenz abs.-18,03
- Differenz rel.-1,096 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis1.644,72
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE000ROSD5J6
- WKNA3ERLP
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE000ROSD5J6%2Fishs-iv-essen-met-prod%2F%3Fboerse%3DJPY"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShs IV-Essen.Met.Prod","params":{"isin":"IE000ROSD5J6","boerse":"JPY","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}