Pictet - Biotech
Namens-Anteile I USD o.N.
ISIN: LU0112497283WKN: 938951Währung: EUR
1.698,70 EUR
-3,30 %
-58,00
Börse:
Stand:
21:55
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0112497283%2Fpictet-biotech%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Pictet - Biotech","params":{"isin":"LU0112497283","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Fonds | 1.719,08EUR | 20.08. | ||
| USD-Fonds | 2.008,06USD | 20.08. | ||
| Quotrix | 1.778,65EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 1.698,70EUR | 21:55 | ||
| Frankfurt | 1.745,74EUR | 22:56 | ||
| Hamburg | 1.739,13EUR | 08:05 | ||
| München | 1.738,90EUR | 08:05 | ||
| Düsseldorf | 1.698,24EUR | 21:45 | ||
| Tradegate | 1.529,73EUR | 22:25 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,36 | +3,16 | +23,15 | +71,77 | +102,17 | +81,19 |
| Volatilität [%] | 24,84 | 20,36 | 21,67 | 20,98 | 22,70 | 23,97 |
| Sharpe-Ratio | 9,425 | 3,619 | 2,254 | 2,730 | 1,096 | 0,5531 |
| Hoch | 1.757,60 | 1.757,60 | 1.758,50 | 1.758,50 | 1.758,50 | 1.758,50 |
| Tief | 1.664,20 | 1.586,90 | 1.323,70 | 974,35 | 738,65 | 670,35 |
| Hist. Kurs | 1.692,60 | 1.646,70 | 1.379,40 | 988,95 | 840,25 | 937,55 |
| ∅-Preis | 1.706,46 | 1.666,38 | 1.499,66 | 1.376,10 | 1.103,02 | 1.010,56 |
| ∅-Volumen | 68,45 | 99,62 | 135,18 | 287,55 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,382 | -5,332 | -9,082 | -9,082 | -34,05 | -34,05 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 8 | 41 | 48 | 228 | 623 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 10 | 60 | 68 | 330 | 886 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs1.757,60
- Tageshoch1.757,60
- Tagestief1.698,70
- Kurs (21:55)1.698,70
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1.717,80
- Vortag-Hoch1.756,70
- Vortag-Tief1.717,80
- Vortag-Schlusskurs1.756,70
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINLU0112497283
- WKN938951
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0112497283%2Fpictet-biotech%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Pictet - Biotech","params":{"isin":"LU0112497283","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}